Uitslagen MILA
| 28 december 2025 Auwjaorscross, Oirschot | ||||
| 8.035m | ||||
| Nils van Leipsig | 33:43 min | 4e | MU20 | 14,30 km/h |
| 13 december 2025 Swiftcross, Swalmen | ||||
| 810m | ||||
| Estella Kwee | 4:03 min | 1e | VU8 | 12,00 km/h |
| Tadeá? Verlinden | 4:04 min | 3e | MU8 | 11,95 km/h |
| Max Theunissen | 4:05 min | 8e | MU9 | 11,90 km/h |
| Julian Verheijden | 4:11 min | 9e | MU9 | 11,62 km/h |
| Yaro Caspers | 4:20 min | 4e | MU8 | 11,22 km/h |
| Rebecca Kwee | 4:28 min | 8e | VU9 | 10,88 km/h |
| Sil van de Bergh | 4:32 min | 10e | MU9 | 10,72 km/h |
| Lotte Tellers | 4:34 min | 10e | VU9 | 10,64 km/h |
| Ella Tellers | 4:43 min | 5e | VU8 | 10,30 km/h |
| Hasse Carpaij-Schmitz | 4:49 min | 6e | VU8 | 10,09 km/h |
| 1.600m | ||||
| Zina Verlinden | 6:43 min | 4e | VU14 | 14,29 km/h |
| Lise Haenen | 6:45 min | 5e | VU14 | 14,22 km/h |
| Sam van den Born | 6:47 min | 2e | MU10 | 14,15 km/h |
| Dejan Verlinden | 6:55 min | 15e | MU12 | 13,88 km/h |
| Noah Rutten | 7:15 min | 16e | MU12 | 13,24 km/h |
| Aaron Caspers | 7:32 min | 7e | MU10 | 12,74 km/h |
| Liva Korvers | 7:33 min | 13e | VU12 | 12,72 km/h |
| Sem Koumans | 7:38 min | 25e | MU12 | 12,58 km/h |
| Ian Koumans | 7:48 min | 29e | MU12 | 12,31 km/h |
| Yfke Silkens | 7:48 min | 18e | VU14 | 12,31 km/h |
| Guus van den Born | 7:56 min | 31e | MU12 | 12,10 km/h |
| Isa van Havere | 8:00 min | 20e | VU14 | 12,00 km/h |
| Marwa Chemlali | 8:03 min | 25e | VU12 | 11,93 km/h |
| Renske Hermans | 8:06 min | 7e | VU10 | 11,85 km/h |
| Nora Dilek | 8:07 min | 28e | VU12 | 11,83 km/h |
| Chris Smeets | 8:18 min | 11e | MU10 | 11,57 km/h |
| Loïs van Pol | 8:27 min | 12e | VU10 | 11,36 km/h |
| Jasmijn Vogelaar | 8:31 min | 36e | VU12 | 11,27 km/h |
| Roos Wijnands | 8:33 min | 23e | VU14 | 11,23 km/h |
| Lauren Den Uijl | 8:33 min | 22e | VU14 | 11,23 km/h |
| Jaylee-ann Tielman | 8:51 min | 39e | VU12 | 10,85 km/h |
| Emily Van Wayenburg | 8:54 min | 40e | VU12 | 10,79 km/h |
| Julia Çiftçio?lu | 9:37 min | 44e | VU12 | 9,98 km/h |
| 2.100m | ||||
| Pien Koumans | 8:38 min | 4e | VU16 | 14,59 km/h |
| Lana Dols | 9:07 min | 7e | VU16 | 13,82 km/h |
| Timo Van der Velden | 9:19 min | 13e | MU14 | 13,52 km/h |
| Thomas Schreurs | 9:39 min | 19e | MU14 | 13,06 km/h |
| Noud Frins | 9:50 min | 22e | MU14 | 12,81 km/h |
| Timon Spruijt | 10:49 min | 27e | MU14 | 11,65 km/h |
| Marta Ambesager | 11:04 min | 14e | VU16 | 11,39 km/h |
| Christiaan Çiftçio?lu | 13:09 min | 30e | MU14 | 9,58 km/h |
| Naud van den Hurck | 14:30 min | 31e | MU14 | 8,69 km/h |
| 3.100m | ||||
| Jaap Haenen | 14:40 min | 9e | MU16 | 12,68 km/h |
| 5.200m | ||||
| Thom Kessels | 19:13 min | 2e | MU20 | 16,24 km/h |
| Nils van Leipsig | 19:15 min | 3e | MU20 | 16,21 km/h |
| Teun Beek | 19:33 min | 5e | MU20 | 15,96 km/h |
| Kevin Giebels | 19:47 min | 9e | Mannen | 15,77 km/h |
| Guido Klaassen | 19:56 min | 11e | Mannen | 15,65 km/h |
| Niek Janssen | 20:37 min | 7e | MU18 | 15,13 km/h |
| Lena Rötter | 22:58 min | 6e | Vrouwen | 13,58 km/h |
| Marlou Knijnenburg | 25:09 min | 8e | Vrouwen | 12,41 km/h |
| Mara van der Sommen | 25:12 min | 5e | V35 | 12,38 km/h |
| Lisanne de Vreede | 25:19 min | 9e | Vrouwen | 12,32 km/h |
| Pascal Peters | 26:49 min | 16e | Mannen | 11,63 km/h |
| Nina Kruijtzer | 27:43 min | 12e | Vrouwen | 11,26 km/h |
| Debbie Schreurs | 28:18 min | 8e | V45 | 11,02 km/h |
| Karin Hermans | 28:46 min | 9e | V45 | 10,85 km/h |
| Ilse Kortstee | 28:52 min | 10e | V45 | 10,81 km/h |
| Mario de Vries | 29:01 min | 17e | Mannen | 10,75 km/h |
| Joep Swagten | 29:05 min | 18e | Mannen | 10,73 km/h |
| Erwin Kersten | 29:17 min | 20e | Mannen | 10,65 km/h |
| Irma Breuer-de Wit | 29:28 min | 11e | V45 | 10,59 km/h |
| Wim Aan de Meulen | 30:09 min | 22e | Mannen | 10,35 km/h |
| Francisca Sars | 30:34 min | 13e | Vrouwen | 10,21 km/h |
| Lammert Visscher | 30:41 min | 23e | Mannen | 10,17 km/h |
| Daniel de Kok | 31:00 min | 24e | Mannen | 10,06 km/h |
| Joof Oosterbaan | 32:14 min | 25e | Mannen | 9,68 km/h |
| Tim Wenkenbach | 32:32 min | 26e | Mannen | 9,59 km/h |
| Maud Kessels | 33:52 min | 12e | V45 | 9,21 km/h |
| 10.100m | ||||
| Ronald Langenhuizen | 37:18 min | 1e | M45 | 16,25 km/h |
| Kevin Giebels | 37:50 min | 3e | M40 | 16,02 km/h |
| Sebastiaan Rutten | 39:48 min | 7e | M40 | 15,23 km/h |
| Daan Janssens | 41:16 min | 19e | Mannen | 14,68 km/h |
| Alexander Beeren | 45:07 min | 7e | M50 | 13,43 km/h |
| Johan van de Mortel | 45:45 min | 22e | Mannen | 13,25 km/h |
| Jesse van Wayenburg | 45:51 min | 8e | M40 | 13,22 km/h |
| Ronald Frins | 45:53 min | 9e | M40 | 13,21 km/h |
| Rutger Sprengers | 46:12 min | 9e | M45 | 13,12 km/h |
| Patrick Goertz | 46:38 min | 8e | M50 | 12,99 km/h |
| Jorick Horstermans | 46:49 min | 23e | Mannen | 12,94 km/h |
| Roel Lucas | 48:46 min | 24e | Mannen | 12,43 km/h |
| Bert Martens | 48:54 min | 9e | M60 | 12,39 km/h |
| Bart Zijlstra | 53:35 min | 27e | Mannen | 11,31 km/h |
| Paul de Winden | 56:09 min | 6e | M55 | 10,79 km/h |
| Wilfred Klaassen | 56:11 min | 16e | M60 | 10,79 km/h |
| 7 december 2025 Zandboscross, Deurne | ||||
| 1.300m | ||||
| Linus Tellers | 5:09 min | 4e | MU10 | 15,15 km/h |
| Renske Hermans | 6:52 min | 19e | VU10 | 11,36 km/h |
| Ella Tellers | 6:59 min | 4e | VU8 | 11,17 km/h |
| 1.500m | ||||
| Zina Verlinden | 6:11 min | 16e | VU14 | 14,56 km/h |
| Dejan Verlinden | 6:13 min | 21e | MU12 | 14,48 km/h |
| Liva Korvers | 6:29 min | 15e | VU12 | 13,88 km/h |
| Mijs Roeven | 6:45 min | 21e | VU12 | 13,33 km/h |
| 4.200m | ||||
| Nils van Leipsig | 16:46 min | 3e | MU20 | 15,03 km/h |
| Karin Hermans | 26:43 min | 4e | V45 | 9,43 km/h |
| 8.400m | ||||
| Chris Steuns | 43:31 min | 20e | M45 | 11,58 km/h |
