Wedstrijd Uitslagen
zaterdag 31 juli 2021 NSK Baan Utrecht |
|||||
Mannen | |||||
Pim Lambregts | 1500 m | 3:59,64 min. | 22,53 km/h | ||
donderdag 29 juli 2021 Avond-3-daagse Gemert |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Raf Vaessen | Verspringen | 4,32 m. | +0.1m/s | ||
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,42 m. | |||
zondag 25 juli 2021 Baanwedstrijd Kerkreade |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Raf Vaessen | 100 m | 13,36 sec. | -0.2m/s | 26,95 km/h | |
Thijs Bongers | Discus 1 kg | 34,69 m. | |||
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,40 m. | |||
zaterdag 24 juli 2021 Baanwedstrijd Lier (B) |
|||||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Lisanne de Vreede | 400 m Horden 76,2 cm | 68,05 sec. | 5e | 21,16 km/h | |
zaterdag 24 juli 2021 AtH Trackmeeting Eindhoven |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 16,72 m. | 1e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m | 13,22 sec. | 7e | 27,23 km/h | |
Boglarka Kerekgyarto | 200 m | 27,10 sec. | 5e | 26,57 km/h | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 10,95 m. | 1e | ||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 31,37 m. | 2e | ||
zondag 18 juli 2021 Wedstrijd Sittard |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Goos Meuwissen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 48,95 m. | 1e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | Verspringen | 5,17 m. | +1.7m/s | 2e | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 11,53 m. | 1e | ||
vrijdag 16 juli 2021 baanwedstrijd Utrecht |
|||||
Mannen | |||||
Pim Lambregts | 3000 m | 8:29,82 min. | 21,18 km/h | ||
donderdag 8 juli 2021 baanwedstrijd Barendrecht |
|||||
Mannen | |||||
Pim Lambregts | 1500 m | 4:02,88 min. | 22,23 km/h | ||
zondag 4 juli 2021 Senioren Competitie Roermond |
|||||
U18 Mannen (JB) | |||||
Sjoerd van Wingerden | 800 m | 2:21,07 min. | 13e | 20,42 km/h | |
Sjoerd van Wingerden | Hoogspringen | 1,55 m. | 11e | ||
U20 Mannen (JA) | |||||
Sten Driessen | 100 m | 12,14 sec. | +0.7m/s | 9e | 29,65 km/h |
Mike Dahmen | 200 m | 25,52 sec. | +0.0m/s | 11e | 28,21 km/h |
Mike Dahmen | 400 m | 56,35 sec. | 7e | 25,55 km/h | |
Sten Driessen | 400 m | 59,72 sec. | 11e | 24,11 km/h | |
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 15,73 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 53,91 m. | 1e | ||
Sten Driessen | Verspringen | 4,69 m. | -0.3m/s | 17e | |
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m | 13,06 sec. | -0.4m/s | 3e | 27,57 km/h |
Boglarka Kerekgyarto | 200 m | 26,98 sec. | -0.3m/s | 3e | 26,69 km/h |
Eline Konings | 1500 m | 6:21,36 min. | 9e | 14,16 km/h | |
Boglarka Kerekgyarto | 100 m Horden 84,0 cm | 15,49 sec. | +0.6m/s | 1e | 23,24 km/h |
Lisanne de Vreede | 100 m Horden 84,0 cm | 17,80 sec. | -0.4m/s | 6e | 20,22 km/h |
Frauke Classen | Verspringen | 4,59 m. | +0.0m/s | 5e | |
Bente Boerland | Hoogspringen | 1,40 m. | 3e | ||
Eline Konings | Hoogspringen | 1,25 m. | 10e | ||
Mannen | |||||
Thies Coenen | Kogel 7,26 kg | 11,21 m. | 3e | ||
Jorick Horstermans | Kogel 7,26 kg | 9,88 m. | 7e | ||
Thies Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 43,20 m. | 2e | ||
Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 27,86 m. | 5e | ||
Vrouwen | |||||
Hannah Cranen | 100 m | 13,00 sec. | -0.4m/s | 2e | 27,69 km/h |
Dagmara Killaars | 200 m | 28,34 sec. | -0.3m/s | 6e | 25,41 km/h |
Hannah Cranen | 400 m | 1:02,16 sec. | 2e | 23,17 km/h | |
Emmelijn van Eldik | 400 m | 1:13,57 sec. | 10e | 19,57 km/h | |
Fabiënne van den Hombergh | Kogel 4 kg | 7,88 m. | 16e | ||
Fabiënne van den Hombergh | Kogelslingeren 4 kg | 35,46 m. | 1e | ||
Dagmara Killaars | Verspringen | 4,87 m. | -0.5m/s | 2e | |
Hannah Cranen, Lisanne de Vreede, Frauke Classen, Dagmara Killaars |
4x400m | 4:23,38 min. | 2e | 21,87 km/h | |
M40+ | |||||
Chris Steuns | 5000 m | 20:23,59 min. | 14e | 14,71 km/h | |
M60+ | |||||
Jack Niessen | 5000 m | 19:40,35 min. | 11e | 15,25 km/h | |
V35+ | |||||
Zoë van Lierop | Kogel 4 kg | 8,36 m. | 15e | ||
Daisy Ackema | Kogel 4 kg | 7,49 m. | 19e | ||
Daisy Ackema | Kogelslingeren 4 kg | 29,79 m. | 2e | ||
Zoë van Lierop | Kogelslingeren 4 kg | 22,83 m. | 6e | ||
zaterdag 3 juli 2021 CD Competitie Weert |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Thom Kessels | 80 m | 11,54 sec. | -0.7m/s | 2e | 24,96 km/h |
Raf Wolters | 80 m | 11,88 sec. | -0.7m/s | 5e | 24,24 km/h |
Koen Stribos | 80 m | 13,51 sec. | -0.7m/s | 16e | 21,32 km/h |
Thom Kessels | 600 m | 1:51,09 min. | 4e | 19,44 km/h | |
Raf Wolters | 600 m | 1:53,15 min. | 5e | 19,09 km/h | |
Koen Stribos | 600 m | 2:09,37 min. | 13e | 16,70 km/h | |
Bryan Peters | 80 m Horden 76,2 cm | 17,47 sec. | -0.9m/s | 6e | 16,49 km/h |
Kay Graus | 80 m Horden 76,2 cm | 18,04 sec. | -0.6m/s | 8e | 15,96 km/h |
Tristan Mestrom | Kogel 3 kg | 7,35 m. | 1e | ||
Pieter Lammerts | Kogel 3 kg | 6,68 m. | 3e | ||
Tristan Mestrom | Discus 1 kg | 16,23 m. | 3e | ||
Roi Schoemakers | Verspringen | 4,45 m. | 1e | ||
Bryan Peters | Verspringen | 3,369 m. | 10e | ||
Roi Schoemakers | Hoogspringen | 1,30 m. | 4e | ||
Kay Graus | Hoogspringen | 1,20 m. | 9e | ||
Thom Kessels, Koen Stribos, Roi Schoenmakers, Raf Wolters |
4x80m | 46,01 sec. | 1e | 25,04 km/h | |
U16 Jongens (JC) | |||||
Dave Damen | 150 m | 18,94 sec. | -0.4m/s | 2e | 28,51 km/h |
Sam Geraeds | 150 m | 20,05 sec. | -0.4m/s | 5e | 26,93 km/h |
Max Verstraeten | 150 m | 20,54 sec. | -0.4m/s | 10e | 26,29 km/h |
Ilias Myhad | 150 m | 21,57 sec. | -0.4m/s | 11e | 25,03 km/h |
Nils van Leipsig | 150 m | 22,63 sec. | -0.4m/s | 13e | 23,86 km/h |
Timo van Bergen | 1500 m | 5:14,85 min. | 6e | 17,15 km/h | |
Nils van Leipsig | 1500 m | 5:19,48 min. | 8e | 16,90 km/h | |
Thijs Bongers | Kogel 4 kg | 10,68 m. | 1e | ||
Timo van Bergen | Speer 600 g (vanaf 1999) | 38,07 m. | 1e | ||
Sam Geraeds | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,23 m. | 4e | ||
Dave Damen | Verspringen | 5,94 m. | 1e | ||
Raf Vaessen | Verspringen | 4,44 m. | 5e | ||
Ilias Myhad | Verspringen | 4,24 m. | 9e | ||
Max Verstraeten | Verspringen | 4,23 m. | 10e | ||
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,45 m. | 4e | ||
Ilias Myhad | Hoogspringen | 1,40 m. | 8e | ||
Dave Damen, Thijs Bongers, Timo van Bergen, Sam Geraeds |
4x100m | 50,61 sec. | 1e | 28,45 km/h | |
U14 Meisjes (MD) | |||||
Isabel Rozema | 60 m | 9,55 sec. | -0.3m/s | 10e | 22,62 km/h |
Evi Thoneick | 60 m | 9,87 sec. | -0.5m/s | 14e | 21,88 km/h |
Noa Zanders | 60 m | 10,53 sec. | -0.5m/s | 21e | 20,51 km/h |
Isabel Rozema | 600 m | 2:00,08 min. | 4e | 17,99 km/h | |
Liz Jacobs | 600 m | 2:08,98 min. | 11e | 16,75 km/h | |
Isabel Rozema | Speer 400 g | 21,42 m. | 3e | ||
Evi Thoneick | Verspringen | 3,36 m. | 13e | ||
Noa Zanders | Verspringen | 3,19 m. | 17e | ||
Noa Zanders | Hoogspringen | 1,10 m. | 9e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Marit van Leipsig | 150 m | 21,60 sec. | -0.3m/s | 3e | 25,00 km/h |
Zoë Zanders | 150 m | 22,13 sec. | -0.3m/s | 7e | 24,40 km/h |
Marit van Leipsig | Verspringen | 4,28 m. | 3e | ||
Zoë Zanders | Verspringen | 4,14 m. | 6e | ||
Marit van Leipsig | Hoogspringen | 1,35 m. | 4e | ||
Zoë Zanders | Hoogspringen | 1,30 m. | 6e | ||
zaterdag 3 juli 2021 Nacht van atletiek Heusden Zolder (B) |
|||||
Mannen | |||||
Pim Lambregts | 5000 m | 14:30,13 min. | 1e | 20,69 km/h | |
donderdag 1 juli 2021 VS Throwing cup meeting Oordegem (B) |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 15,86 m. | 2e | ||
zondag 27 juni 2021 NK Senioren Breda |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,43 m. | 4e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 11,57 m. | 9e | ||
zondag 27 juni 2021 Javelimburg Throwing Event Heerlen |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Goos Meuwissen | Speer 800 g (vanaf 1986) | 45,82 m. | |||
vrijdag 25 juni 2021 NK Senioren Breda |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 7,26 kg | 52,81 m. | 7e | ||
woensdag 23 juni 2021 Avondwedstrijd Ninove(B) |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 16,06 m. | 1e | ||
zondag 20 juni 2021 ATH Jeugd Trackmeeting Eindhoven |
|||||
U16 Jongens (JC) | |||||
Dave Damen | 100 m | 12,59 sec. | -1.7m/s | 2e | 28,59 km/h |
Raf Vaessen | 100 m | 13,96 sec. | -2.0m/s | 6e | 25,79 km/h |
Dave Damen | Verspringen | 5,69 m. | -0.6m/s | 1e | |
Raf Vaessen | Verspringen | 4,50 m. | +2.7m/s | 3e | |
Raf Vaessen | Verspringen | 4,41 m. | +0.8m/s | ||
zaterdag 19 juni 2021 Memorial Dirk De Busser Lier (B) |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 7,26 kg | 15,96 m. | 1e | ||
Matyas Kerekgyarto | Discus 2 kg | 37,50 m. | 2e | ||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 10,97 m. | 2e | ||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 39,58 m. | 2e | ||
zaterdag 19 juni 2021 CD Competitie Someren |
|||||
U14 Jongens (JD) | |||||
Thom Kessels | 80 m | 11,59 sec. | +1.3m/s | 2e | 24,85 km/h |
Roi Schoemakers | 80 m | 11,7 sec. | +1.3m/s | 1e | 24,12 km/h |
Raf Wolters | 80 m | 12,25 sec. | +1.3m/s | 3e | 23,51 km/h |
Thom Kessels | 1000 m | 3:19,59 min. | 2e | 18,04 km/h | |
Raf Wolters | 1000 m | 3:30,19 min. | 3e | 17,13 km/h | |
Tijn van Havere | Kogel 3 kg | 8,38 m. | 1e | ||
Tijn van Havere | Discus 1 kg | 17,84 m. | 1e | ||
Daan Domburg | Discus 1 kg | 14,44 m. | 2e | ||
Tijn van Havere | Speer 400 g | 25,18 m. | 1e | ||
Daan Domburg | Speer 400 g | 23,24 m. | 2e | ||
Roi Schoemakers | Verspringen | 4,56 m. | +0.0m/s | 1e | |
Raf Wolters | Verspringen | 3,65 m. | -0.1m/s | 3e | |
Roi Schoemakers | Hoogspringen | 1,30 m. | 1e | ||
U16 Jongens (JC) | |||||
Dave Damen | 100 m | 12,40 sec. | +1.9m/s | 2e | 29,03 km/h |
Sam Geraeds | 100 m | 13,19 sec. | +1.2m/s | 4e | 27,29 km/h |
Bruno Montforts | 100 m | 13,47 sec. | +1.2m/s | 7e | 26,73 km/h |
Max Verstraeten | 100 m | 13,76 sec. | +1.2m/s | 8e | 26,16 km/h |
Thijs Lamboo | 100 m | 13,93 sec. | +1.2m/s | 9e | 25,84 km/h |
Nils van Leipsig | 100 m | 14,47 sec. | +1.2m/s | 11e | 24,88 km/h |
Timo van Bergen | 800 m | 2:29,96 min. | 4e | 19,21 km/h | |
Bruno Montforts | 800 m | 2:30,02 min. | 5e | 19,20 km/h | |
Nils van Leipsig | 800 m | 2:39,55 min. | 8e | 18,05 km/h | |
Max Verstraeten | 800 m | 2:44,97 min. | 9e | 17,46 km/h | |
Thijs Lamboo | 300 m Horden 76,2 cm | 50,68 sec. | 3e | 21,31 km/h | |
Thijs Bongers | Kogel 4 kg | 11,43 m. | 1e | ||
Timo van Bergen | Kogel 4 kg | 10,51 m. | 2e | ||
Thijs Bongers | Discus 1 kg | 32,27 m. | 1e | ||
Ilias Myhad | Discus 1 kg | 18,47 m. | 5e | ||
Dave Damen | Verspringen | 5,89 m. | -0.1m/s | 2e | |
Raf Vaessen | Verspringen | 4,32 m. | -1.0m/s | 5e | |
Ilias Myhad | Verspringen | 4,25 m. | +0.5m/s | 7e | |
Ilias Myhad | Hoogspringen | 1,45 m. | 3e | ||
Thijs Lamboo | Hoogspringen | 1,35 m. | 6e | ||
Raf Vaessen | Hoogspringen | 1,35 m. | 6e | ||
Timo van Bergen, Thijs Bongers, Dave Damen, Bruno Montforts |
4x100m | 51,10 sec. | 1e | 28,18 km/h | |
Sam Geraeds, Nils van Leipsig, Raf Vaessen, Max Verstraeten |
4x100m | 53,86 sec. | 3e | 26,74 km/h | |
U14 Meisjes (MD) | |||||
Evi Thoneick | 60 m | 9,75 sec. | +0.9m/s | 5e | 22,15 km/h |
Noa Zanders | 60 m | 10,28 sec. | +0.9m/s | 14e | 21,01 km/h |
Sarah Geraets | 60 m | 10,34 sec. | +0.9m/s | 15e | 20,89 km/h |
Sarah Geraets | 1000 m | 3:56,81 min. | 2e | 15,20 km/h | |
Evi Thoneick | Verspringen | 3,41 m. | +0.0m/s | 4e | |
Noa Zanders | Verspringen | 3,28 m. | +0.9m/s | 5e | |
Noa Zanders | Hoogspringen | 1,20 m. | 3e | ||
U16 Meisjes (MC) | |||||
Marit van Leipsig | 80 m | 11,37 sec. | -1.0m/s | 3e | 25,33 km/h |
Zoë Zanders | 80 m | 11,80 sec. | -1.0m/s | 4e | 24,41 km/h |
Zoë Zanders | Verspringen | 4,39 m. | +0.9m/s | 3e | |
Marit van Leipsig | Verspringen | -0,9 m. | 2e | ||
Zoë Zanders | Hoogspringen | 1,45 m. | 2e | ||
zaterdag 19 juni 2021 baanwedstrijd Sonsbeck (D) |
|||||
Mannen | |||||
Pim Lambregts | 3000 m | 8:43,19 min. | 20,64 km/h | ||
zondag 13 juni 2021 Nationaal Kwalificatie Evenement' Amersfoort |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 16,46 m. | 3e | ||
Matyas Kerekgyarto | Kogelslingeren 6 kg | 58,28 m. | 2e | ||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m Horden 76,2 cm | 15,02 sec. | -0.3m/s | 23,97 km/h | |
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Kogel 4 kg | 11,52 m. | 2e | ||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 35,30 m. | 2e | ||
zaterdag 12 juni 2021 Gouden Spike Leiden |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 17,33 m. | |||
U18 Vrouwen (MB) | |||||
Boglarka Kerekgyarto | 100 m Horden 84,0 cm | 16,40 sec. | +1.5m/s | 8e | 21,95 km/h |
vrijdag 11 juni 2021 Micromeeting OM Lanaken (B) |
|||||
U20 Vrouwen (MA) | |||||
Loren Djolo | Discus 1 kg | 34,94 m. | 1e | ||
zondag 6 juni 2021 FBK Games Hengelo |
|||||
U20 Mannen (JA) | |||||
Matyas Kerekgyarto | Kogel 6 kg | 16,46 m. | |||