Kampioenen Baan Atletiek
|
zaterdag 30-09-2017 NK Werpen Masters Zutphen |
||||||
| Henk van Bakel | M60+ | Werp 5-kamp M60 | 2910 punten | 1e | ||
| Jan van Hooft | M65+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,89 m. | 1e | ||
| Frans de Laat | M70+ | Kogelslingeren 4 kg | 36,79 m. | 1e | ||
| Frans de Laat | M70+ | Gewichtwerpen 7,26 kg | 14,21 m. | 1e | ||
| Frans de Laat | M70+ | Werp 5-kamp M70 | 3677 punten | 1e | ||
| Jan van Hooft | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 29,97 m. | 2e | ||
| Henk van Bakel | M60+ | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,22 m. | 3e | ||
| Jan van Hooft | M65+ | Werp 5-kamp M65 | 3190 punten | 3e | ||
| Frans Klep | M65+ | Kogelslingeren 5 kg | 25,26 m. | 3e | ||
|
zondag 03-09-2017 D-Spelen Amsterdam |
||||||
| Boglarka Kerekgyarto | U14 Meisjes (MD) | 60 m Horden 76,2 cm | 10,31 sec. | -0.6 | 2e | 20,95 km/h |
|
zondag 27-08-2017 Zuid Nederlands Kampioenschap Vught |
||||||
| Thies Coenen | U18 Mannen (JB) | Kogel 5 kg | 13,42 m. | 1e | ||
| Alain Dijkstra | Mannen | Polsstokhoogspringen | 3,90 m. | 2e | ||
| Thies Coenen | U18 Mannen (JB) | Discus 1,5 kg | 34,04 m. | 3e | ||
|
zondag 27-08-2017 C-Spelen Amsterdam |
||||||
| Ella Meuwissen | U16 Meisjes (MC) | Kogelslingeren 3 kg | 46,19 m. | 1e | ||
|
zaterdag 26-08-2017 C-Spelen Amsterdam |
||||||
| Matyas Kerekgyarto | U16 Jongens (JC) | Kogelslingeren 4 kg | 44,30 m. | 3e | ||
|
vrijdag 04-08-2017 EK Masters Aarhus (DEN) |
||||||
| Frans de Laat | M70+ | Werp 5-kamp M70 | 3829 punten | 3e | ||
|
donderdag 03-08-2017 EK Masters Aarhus (DEN) |
||||||
| Frans de Laat | M70+ | Kogel 4 kg | 13,87 m. | 1e | ||
|
zaterdag 29-07-2017 EK Masters Aarhus (DEN) |
||||||
| Frans de Laat | M70+ | Discus 1 kg | 38,43 m. | 2e | ||
| Jan van Hooft | M65+ | Discus 1 kg | 45,32 m. | 3e | ||
|
zondag 02-07-2017 NK Junioren Vught |
||||||
| Ella Meuwissen | U18 Vrouwen (MB) | Kogelslingeren 3 kg | 48,67 m. | 3e | ||
|
zondag 25-06-2017 LK Junioren CD Kerkrade |
||||||
| Matyas Kerekgyarto | U16 Jongens (JC) | Discus 1 kg | 37,83 m. | 1e | ||
| Matyas Kerekgyarto | U16 Jongens (JC) | Kogel 4 kg | 13,10 m. | 1e | ||
| Goos Meuwissen | U16 Jongens (JC) | Speer 600 g (vanaf 1999) | 37,37 m. | 1e | ||
| Jill Wanten | U16 Meisjes (MC) | 1500 m | 5:26,93 min. | 1e | 16,52 km/h | |
| Madelief Vaessen, Loren Djolo, Isa Verberne, Jane Wanten |
U16 Meisjes (MC) | 4x80m | 41,82 sec. | 1e | 27,55 km/h | |
| Goos Meuwissen | U16 Jongens (JC) | 100 m | 13,11 sec. | +0.0 | 2e | 27,46 km/h |
| Fenne Cantelberg | U14 Meisjes (MD) | Hoogspringen | 1,40 m. | 2e | ||
| Boglarka Kerekgyarto | U14 Meisjes (MD) | 60 m Horden 76,2 cm | 10,19 sec. | -0.3 | 2e | 21,20 km/h |
| Madelief Vaessen | U16 Meisjes (MC) | Hoogspringen | 1,40 m. | 2e | ||
| Ella Meuwissen | U16 Meisjes (MC) | Discus 1 kg | 26,08 m. | 2e | ||
| Madelief Vaessen | U16 Meisjes (MC) | 80 m Horden 76,2 cm | 12,79 sec. | +0.8 | 2e | 22,52 km/h |
| Naoki Hermans | U16 Meisjes (MC) | Verspringen | 4,74 m. | 3e | ||
| Fenne Cantelberg, Lisanne de Vreede, Sophie Cantelberg, Boglarka Kerekgyarto |
U14 Meisjes (MD) | 4x60m | 33,72 sec. | 3e | 25,62 km/h | |
| Lieke Rijk | U14 Meisjes (MD) | Speer 400 g | 22,55 m. | 3e | ||
| Loren Djolo | U16 Meisjes (MC) | 80 m | 10,82 sec. | -0.7 | 3e | 26,62 km/h |
| Boglarka Kerekgyarto | U14 Meisjes (MD) | Verspringen | 4,45 m. | 3e | ||
|
zondag 11-06-2017 NK Masters Gouda |
||||||
| Jan van Hooft | M65+ | Discus 1 kg | 43,51 m. | 1e | ||
| Frans de Laat | M70+ | Discus 1 kg | 40,63 m. | 1e | ||
| Frans de Laat | M70+ | Kogel 4 kg | 13,86 m. | 1e | ||
| Henk van Bakel | M60+ | Discus 1 kg | 38,59 m. | 3e | ||
| Henk van Bakel | M60+ | Kogel 5 kg | 10,15 m. | 3e | ||
| Jan Titulaer | M70+ | Discus 1 kg | 30,96 m. | 3e | ||
| Jan Titulaer | M70+ | Kogel 4 kg | 11,89 m. | 3e | ||
|
zaterdag 20-05-2017 ONK Para Atletiek Terneuzen |
||||||
| Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 200 m | 37,01 sec. | +0.7 | 1e | 19,45 km/h |
| Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 100 m | 20,35 sec. | +0.3 | 1e | 17,69 km/h |
| Desiree Vranken | T34 Wheeler Vrouwen | 400 m | 1:14,28 sec. | 2e | 19,39 km/h | |
|
zondag 12-02-2017 Kreis kampioenschappen Heinsberg (D) |
||||||
| Peter Holthuijsen | M55+ | Kogel 6 kg | 12,17 m. | 1e | ||
|
zaterdag 11-02-2017 Open LK indoor AC pupillen Roermond |
||||||
| Amy Damen | U10 Meisjes (MPB) | Meerkamp pupillen | 310 punten. | 1e | ||
| Isabel Rozema | U10 Meisjes (MPB) | Meerkamp pupillen | 310 punten. | 1e | ||
| Moos Mevissen | U9 Jongens (JPC) | Meerkamp pupillen | 304 punten. | 1e | ||
| Sofie Rozema | U8 Meisjes (MMP) | Meerkamp pupillen | 287 punten. | 1e | ||
| Dave Damen | U12 Jongens (JPA) | Meerkamp pupillen | 283 punten. | 2e | ||
| Bruno Montforts | U12 Jongens (JPA) | Meerkamp pupillen | 273 punten. | 3e | ||
| Noah Babic | U8 Jongens (JMP) | Meerkamp pupillen | 157 punten. | 3e | ||
|
zondag 05-02-2017 NK Masters Apeldoorn |
||||||
| Frans de Laat | M70+ | Kogel 4 kg | 13,50 m. | 1e | ||
| Peter Holthuijsen | M55+ | Kogel 6 kg | 12,66 m. | 2e | ||
| Henk van Bakel | M60+ | Kogel 5 kg | 10,56 m. | 2e | ||
