Wedstrijd Uitslagen
|
vrijdag 25 april 2014 baanwedstrijd Wijchen |
|||||
| M60+ | |||||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 9,58 m. | 11e | ||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 44,08 m. | 1e | ||
| Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 32,13 m. | 11e | ||
|
maandag 21 april 2014 baanwedstrijd Vught |
|||||
| Mannen | |||||
| Alain Dijkstra | Polsstokhoogspringen | 3,70 m. | 3e | ||
| M60+ | |||||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 9,82 m. | 6e | ||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 44,78 m. | 1e | ||
|
zaterdag 19 april 2014 Baanwedstrijd Heerlen |
|||||
| M50+ | |||||
| Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 13,87 m. | |||
| M65+ | |||||
| Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 10,96 m. | |||
| Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 33,00 m. | |||
|
zaterdag 12 april 2014 werpvijfkamp Borken (D) |
|||||
| M60+ | |||||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,31 m. | |||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 42,68 m. | |||
| Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 31,47 m. | |||
| Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 34,95 m. | |||
| Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,05 m. | |||
| Jan van Hooft | Werp 5-kamp M60 | 3261 punten | 1e | ||
| M65+ | |||||
| Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 10,67 m. | |||
| Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,14 m. | |||
| Jan Titulaer | Discus 1 kg | 32,90 m. | |||
| Frans Klep | Discus 1 kg | 32,16 m. | |||
| Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 31,04 m. | |||
| Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,38 m. | |||
| Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 37,28 m. | |||
| Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 30,64 m. | |||
| Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 15,36 m. | |||
| Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,58 m. | |||
| Jan Titulaer | Werp 5-kamp M65 | 3566 punten | 2e | ||
| Frans Klep | Werp 5-kamp M65 | 2982 punten | 4e | ||
|
zondag 6 april 2014 Athletics Champs Roermond |
|||||
| U8 Jongens (JMP) | |||||
| Thijs Bongers | 40m AC | 8,7 sec. | 16,55 km/h | ||
| Balázs Hegedus | 40m AC | 9,1 sec. | 15,82 km/h | ||
| Bo Nacken | 40m AC | 9,5 sec. | 15,16 km/h | ||
| Balázs Hegedus | 40m hrd AC | 10,4 sec. | 13,85 km/h | ||
| Thijs Bongers | 40m hrd AC | 11,1 sec. | 12,97 km/h | ||
| Bo Nacken | 40m hrd AC | 11,2 sec. | 12,86 km/h | ||
| Bo Nacken | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
| Thijs Bongers | Meters maken 4min AC | 775 m. | |||
| Balázs Hegedus | Meters maken 4min AC | 650 m. | |||
| Balázs Hegedus | Vortex werpen AC | 15,50 m. | |||
| Thijs Bongers | Vortex werpen AC | 10,00 m. | |||
| Bo Nacken | Vortex werpen AC | 7,50 m. | |||
| Balázs Hegedus | Fietsband Slingeren AC | 7,50 m. | |||
| Thijs Bongers | Fietsband Slingeren AC | 6,00 m. | |||
| Bo Nacken | Fietsband Slingeren AC | 5,50 m. | |||
| Balázs Hegedus | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| Thijs Bongers | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| Bo Nacken | Hurk Hoogspringen AC | 0,50 m | |||
| U9 Jongens (JPC) | |||||
| Dave Damen | 40m AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
| Timo van Bergen | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
| Senna Boonhof | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
| Mathijs Hamers | 40m AC | 8,2 sec. | 17,56 km/h | ||
| Sam Geraeds | 40m AC | 9,0 sec. | 16,00 km/h | ||
| Dave Damen | 40m hrd AC | 7,5 sec. | 19,20 km/h | ||
| Timo van Bergen | 40m hrd AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
| Senna Boonhof | 40m hrd AC | 8,6 sec. | 16,74 km/h | ||
| Mathijs Hamers | 40m hrd AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
| Sam Geraeds | 40m hrd AC | 10,0 sec. | 14,40 km/h | ||
| Timo van Bergen | Meters maken 4min AC | 1025 m. | |||
| Dave Damen | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
| Mathijs Hamers | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
| Senna Boonhof | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
| Sam Geraeds | Meters maken 4min AC | 675 m. | |||
| Timo van Bergen | Vortex werpen AC | 21,50 m. | |||
| Dave Damen | Vortex werpen AC | 17,50 m. | |||
| Sam Geraeds | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
| Senna Boonhof | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Mathijs Hamers | Vortex werpen AC | 9,50 m. | |||
| Sam Geraeds | Fietsband Slingeren AC | 12,50 m. | |||
| Timo van Bergen | Fietsband Slingeren AC | 12,50 m. | |||
| Dave Damen | Fietsband Slingeren AC | 11,50 m. | |||
| Senna Boonhof | Fietsband Slingeren AC | 10,00 m. | |||
| Mathijs Hamers | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
| Timo van Bergen | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
| Dave Damen | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
| Mathijs Hamers | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| Senna Boonhof | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| Sam Geraeds | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
| U10 Jongens (JPB) | |||||
| Thomas Nieskens | 40m AC | 9,1 sec. | 15,82 km/h | ||
| Thomas Nieskens | 40m hrd AC | 9,1 sec. | 15,82 km/h | ||
| Thomas Nieskens | Meters maken 4min AC | 850 m. | |||
| Thomas Nieskens | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
| Thomas Nieskens | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
| Thomas Nieskens | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
| U12 Jongens (JPA) | |||||
| Matyas Kerekgyarto | 60m hrd AC | 11,3 sec. | 19,12 km/h | ||
| Goos Meuwissen | 60m hrd AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
| Ruben Custers | 60m hrd AC | 11,9 sec. | 18,15 km/h | ||
| Jamie Koolen | 60m hrd AC | 12,0 sec. | 18,00 km/h | ||
| Jonas Geraats | 60m hrd AC | 14,2 sec. | 15,21 km/h | ||
| Jan Hasebos | 60m hrd AC | 16,4 sec. | 13,17 km/h | ||
| Goos Meuwissen | Meters maken 6min AC | 1350 m. | |||
| Jonas Geraats | Meters maken 6min AC | 1350 m. | |||
| Jamie Koolen | Meters maken 6min AC | 1275 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Meters maken 6min AC | 1225 m. | |||
| Ruben Custers | Meters maken 6min AC | 1150 m. | |||
| Jan Hasebos | Meters maken 6min AC | 1000 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Kogelstoten 2kg AC | 9,90 m | |||
| Goos Meuwissen | Kogelstoten 2kg AC | 5,80 m | |||
| Jamie Koolen | Kogelstoten 2kg AC | 4,50 m | |||
| Jonas Geraats | Kogelstoten 2kg AC | 4,30 m | |||
| Jan Hasebos | Kogelstoten 2kg AC | 4,20 m | |||
| Ruben Custers | Kogelstoten 2kg AC | 3,60 m | |||
| Matyas Kerekgyarto | Vortex werpen AC | 30,50 m. | |||
| Goos Meuwissen | Vortex werpen AC | 26,00 m. | |||
| Jonas Geraats | Vortex werpen AC | 25,50 m. | |||
| Jamie Koolen | Vortex werpen AC | 21,50 m. | |||
| Ruben Custers | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
| Jan Hasebos | Vortex werpen AC | 8,50 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Polstok verspringen AC | 2,90 m. | |||
| Goos Meuwissen | Polstok verspringen AC | 2,40 m. | |||
| Jamie Koolen | Polstok verspringen AC | 2,15 m. | |||
| Jonas Geraats | Polstok verspringen AC | 2,10 m. | |||
| Ruben Custers | Polstok verspringen AC | 1,55 m. | |||
| Jan Hasebos | Polstok verspringen AC | 1,45 m. | |||
| U8 Meisjes (MMP) | |||||
| Bo Hasebos | 40m AC | 12,2 sec. | 11,80 km/h | ||
| Bo Hasebos | 40m hrd AC | 14,2 sec. | 10,14 km/h | ||
| Bo Hasebos | Meters maken 4min AC | 600 m. | |||
| Bo Hasebos | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
| Bo Hasebos | Fietsband Slingeren AC | 7,50 m. | |||
| Bo Hasebos | Hurk Hoogspringen AC | 0,40 m | |||
| U9 Meisjes (MPC) | |||||
| Natalia Hegedus | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
| Elke Bens | 40m AC | 9,0 sec. | 16,00 km/h | ||
| Natalia Hegedus | 40m hrd AC | 8,4 sec. | 17,14 km/h | ||
| Elke Bens | 40m hrd AC | 13,0 sec. | 11,08 km/h | ||
| Natalia Hegedus | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
| Elke Bens | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
| Natalia Hegedus | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Elke Bens | Vortex werpen AC | 7,50 m. | |||
| Natalia Hegedus | Fietsband Slingeren AC | 9,50 m. | |||
| Elke Bens | Fietsband Slingeren AC | 4,50 m. | |||
| Natalia Hegedus | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
| Elke Bens | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
| U10 Meisjes (MPB) | |||||
| Annelies van Horen | 40m AC | 7,4 sec. | 19,46 km/h | ||
| Evy Heckmann | 40m AC | 7,5 sec. | 19,20 km/h | ||
| Boglarka Kerekgyarto | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
| Nihad el Rhandour | 40m AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
| Edina Hamulic | 40m AC | 8,4 sec. | 17,14 km/h | ||
| Meg van Aarsen | 40m AC | 8,4 sec. | 17,14 km/h | ||
| Boglarka Kerekgyarto | 40m hrd AC | 7,4 sec. | 19,46 km/h | ||
| Annelies van Horen | 40m hrd AC | 8,3 sec. | 17,35 km/h | ||
| Evy Heckmann | 40m hrd AC | 8,8 sec. | 16,36 km/h | ||
| Edina Hamulic | 40m hrd AC | 9,0 sec. | 16,00 km/h | ||
| Nihad el Rhandour | 40m hrd AC | 9,1 sec. | 15,82 km/h | ||
| Meg van Aarsen | 40m hrd AC | 9,2 sec. | 15,65 km/h | ||
| Boglarka Kerekgyarto | Meters maken 4min AC | 925 m. | |||
| Evy Heckmann | Meters maken 4min AC | 900 m. | |||
| Evy Heckmann | Meters maken 4min AC | 900 m. | |||
| Annelies van Horen | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
| Meg van Aarsen | Meters maken 4min AC | 575 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Vortex werpen AC | 20,50 m. | |||
| Annelies van Horen | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Evy Heckmann | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
| Edina Hamulic | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
| Meg van Aarsen | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Fietsband Slingeren AC | 13,00 m. | |||
| Annelies van Horen | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
| Meg van Aarsen | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
| Edina Hamulic | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
| Evy Heckmann | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Fietsband Slingeren AC | 7,00 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Hurk Hoogspringen AC | 0,95 m | |||
| Evy Heckmann | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
| Annelies van Horen | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
| Meg van Aarsen | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
| Edina Hamulic | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| Nihad el Rhandour | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Jill Wanten | 60m hrd AC | 10,5 sec. | 20,57 km/h | ||
| Lisanne de Vreede | 60m hrd AC | 11,6 sec. | 18,62 km/h | ||
| Renske Helwegen | 60m hrd AC | 11,6 sec. | 18,62 km/h | ||
| Lieke Rijk | 60m hrd AC | 12,6 sec. | 17,14 km/h | ||
| Sam Nijssen | 60m hrd AC | 13,2 sec. | 16,36 km/h | ||
| Aafke Bens | 60m hrd AC | 14,2 sec. | 15,21 km/h | ||
| Isabelle van Mierlo | 60m hrd AC | 14,2 sec. | 15,21 km/h | ||
| Jill Wanten | Meters maken 6min AC | 1525 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Meters maken 6min AC | 1350 m. | |||
| Renske Helwegen | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
| Lieke Rijk | Meters maken 6min AC | 1275 m. | |||
| Aafke Bens | Meters maken 6min AC | 1250 m. | |||
| Sam Nijssen | Meters maken 6min AC | 1225 m. | |||
| Isabelle van Mierlo | Meters maken 6min AC | 1100 m. | |||
| Renske Helwegen | Kogelstoten 2kg AC | 4,70 m | |||
| Jill Wanten | Kogelstoten 2kg AC | 4,60 m | |||
| Lisanne de Vreede | Kogelstoten 2kg AC | 4,40 m | |||
| Lieke Rijk | Kogelstoten 2kg AC | 4,10 m | |||
| Aafke Bens | Kogelstoten 2kg AC | 4,00 m | |||
| Sam Nijssen | Kogelstoten 2kg AC | 3,90 m | |||
| Isabelle van Mierlo | Kogelstoten 2kg AC | 3,60 m | |||
| Lieke Rijk | Vortex werpen AC | 18,50 m. | |||
| Renske Helwegen | Vortex werpen AC | 16,50 m. | |||
| Jill Wanten | Vortex werpen AC | 14,50 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Vortex werpen AC | 14,00 m. | |||
| Sam Nijssen | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
| Isabelle van Mierlo | Vortex werpen AC | 12,5 m. | |||
| Aafke Bens | Vortex werpen AC | 12,00 m. | |||
| Jill Wanten | Polstok verspringen AC | 2,85 m. | |||
| Renske Helwegen | Polstok verspringen AC | 2,35 m. | |||
| Lieke Rijk | Polstok verspringen AC | 1,75 m. | |||
| Sam Nijssen | Polstok verspringen AC | 1,60 m. | |||
| Aafke Bens | Polstok verspringen AC | 1,50 m. | |||
| Isabelle van Mierlo | Polstok verspringen AC | 1,25 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Polstok verspringen AC | 1,20 m. | |||
|
zaterdag 29 maart 2014 Frühjahrswerfertag Übach-Palenberg |
|||||
| M50+ | |||||
| Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 14,33 m. | |||
| Peter Holthuijsen | Discus 1,5 kg | 47,27 m. | |||
| M60+ | |||||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,36 m. | |||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 44,92 m. | |||
| Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,59 m. | |||
| M65+ | |||||
| Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 10,79 m. | |||
| Frans Klep | Kogel 5 kg | 10,11 m. | |||
| Jan Titulaer | Discus 1 kg | 34,85 m. | |||
| Frans Klep | Discus 1 kg | 33,58 m. | |||
| Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 30,91 m. | |||
| Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,31 m. | |||
|
donderdag 27 maart 2014 WK Masters Boedapest (HU) |
|||||
| M65+ | |||||
| Frans de Laat | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,96 m. | 11e | ||
|
woensdag 26 maart 2014 WK Masters Boedapest (HU) |
|||||
| M65+ | |||||
| Frans de Laat | Kogel 5 kg | 13,16 m. | 5e | ||
|
zaterdag 22 maart 2014 Lente Werpen Roermond |
|||||
| U14 Jongens (JD) | |||||
| Thies Coenen | Kogelslingeren 3 kg | 37,37 m. | |||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Niek Brummans | Kogelslingeren 4 kg | 51,11 m. | |||
| Bram Coenen | Kogelslingeren 4 kg | 42,15 m. | |||
| U14 Meisjes (MD) | |||||
| Ella Meuwissen | Kogelslingeren 2 kg | 36,90 m. | |||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Sara Rey | Kogelslingeren 3 kg | 19,31 m. | |||
| U18 Vrouwen (MB) | |||||
| Florenske Bremmers | Kogelslingeren 3 kg | 29,04 m. | |||
| Mannen | |||||
| Alain Dijkstra | Kogelslingeren 7,26 kg | 30,28 m. | |||
| Jorick Horstermans | Kogelslingeren 7,26 kg | 23,13 m. | |||
| M45+ | |||||
| Wim Coenen | Kogelslingeren 7,26 kg | 37,16 m. | |||
| M50+ | |||||
| Henk Meuwissen | Kogelslingeren 6 kg | 22,94 m. | |||
| M60+ | |||||
| Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 34,59 m. | |||
| Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 34,22 m. | |||
| Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,90 m. | |||
| Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,98 m. | |||
| M65+ | |||||
| Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 32,03 m. | |||
| Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,35 m. | |||
|
zondag 9 maart 2014 Schülerhallensportfest mit Kreismeisterschafte Düsseldorf |
|||||
| U14 Jongens (JD) | |||||
| Thies Coenen | Kogel 3 kg | 11,34 m. | 1e | ||
|
zondag 9 maart 2014 Indoor wedstrijd Enschede |
|||||
| M65+ | |||||
| Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,59 m. | 1e | ||
|
zondag 9 maart 2014 Hallensportfest Kreis Dortmund Dortmund (D) |
|||||
| U12 Jongens (JPA) | |||||
| Nick Ubachs | 800 m | 3:10,17 min. | 13e | 15,14 km/h | |
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Pie Meuwissen | 60 m | 8,20 sec. | 2e | 26,34 km/h | |
| Stan Ubachs | 60 m | 8,39 sec. | 3e | 25,74 km/h | |
| Pie Meuwissen | 300 m | 42,51 sec. | 3e | 25,41 km/h | |
| Stan Ubachs | 800 m | 2:15,79 min. | 2e | 21,21 km/h | |
