Wedstrijd Uitslagen
|
zaterdag 25 oktober 2014 Werpwedstrijd Hanzesport Zutphen |
|||||
| M60+ | |||||
| Henk van Bakel | Kogel 5 kg | 9,96 m. | |||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 9,27 m. | |||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 40,33 m. | |||
| Henk van Bakel | Discus 1 kg | 37,33 m. | |||
| Henk van Bakel | Speer 600 g (vanaf 1999) | 31,68 m. | |||
| Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,21 m. | |||
| Henk van Bakel | Kogelslingeren 5 kg | 34,58 m. | |||
| Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 29,74 m. | |||
| Henk van Bakel | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,91 m. | |||
| Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 12,04 m. | |||
| Henk van Bakel | Werp 5-kamp M60 | 3048 punten | 1e | ||
| Jan van Hooft | Werp 5-kamp M60 | 2854 punten | 2e | ||
| M65+ | |||||
| Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,95 m. | |||
| Jan Titulaer | Kogel 5 kg | 10,18 m. | |||
| Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,22 m. | |||
| Frans de Laat | Discus 1 kg | 41,22 m. | |||
| Frans Klep | Discus 1 kg | 32,14 m. | |||
| Jan Titulaer | Discus 1 kg | 30,78 m. | |||
| Jan Titulaer | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,53 m. | |||
| Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 29,30 m. | |||
| Frans de Laat | Speer 600 g (vanaf 1999) | 26,69 m. | |||
| Frans de Laat | Kogelslingeren 5 kg | 34,40 m. | |||
| Jan Titulaer | Kogelslingeren 5 kg | 34,27 m. | |||
| Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 30,89 m. | |||
| Frans de Laat | Gewichtwerpen 9,08 kg | 14,95 m. | |||
| Jan Titulaer | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,49 m. | |||
| Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 9,73 m. | |||
| Frans de Laat | Werp 5-kamp M55 | 3757 punten | 2e | ||
| Jan Titulaer | Werp 5-kamp M55 | 3247 punten | 3e | ||
| Frans Klep | Werp 5-kamp M55 | 2876 punten | 4e | ||
|
zaterdag 18 oktober 2014 Douwe Smit Trofee Roermond |
|||||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Bram Coenen | Kogelslingeren 5 kg | 43,51 m. | |||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Sara Rey | Kogelslingeren 3 kg | 32,48 m. | |||
| Mannen | |||||
| Alain Dijkstra | Speer 800 g (vanaf 1986) | 36,55 m. | |||
| M50+ | |||||
| Peter Holthuijsen | Kogel 6 kg | 13,10 m. | |||
| Peter Holthuijsen | Discus 1,5 kg | 42,63 m. | |||
| M60+ | |||||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 10,04 m. | |||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 46,51 m. | |||
| M65+ | |||||
| Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,52 m. | |||
| Frans Klep | Discus 1 kg | 31,60 m. | |||
| Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 31,36 m. | |||
|
zondag 12 oktober 2014 Werp Festval 2014 Breda |
|||||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Bram Coenen | Kogel 4 kg | 10,62 m. | 8e | ||
| Bram Coenen | Kogelslingeren 4 kg | 46,57 m. | 1e | ||
| M65+ | |||||
| Frans de Laat | Kogel 5 kg | 12,64 m. | |||
| Frans de Laat | Discus 1 kg | 35,59 m. | |||
| Frans de Laat | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,63 m. | |||
| Frans de Laat | Kogelslingeren 5 kg | 36,29 m. | |||
| Frans de Laat | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,65 m. | |||
| Frans de Laat | Werp 5-kamp M65 | 3799 punten | 2e | ||
|
zaterdag 27 september 2014 Abschlusswerfertag Ubach-Palenberg (D) |
|||||
| M60+ | |||||
| Jan van Hooft | Kogel 5 kg | 9,85 m. | |||
| Jan van Hooft | Discus 1 kg | 42,58 m. | |||
| Jan van Hooft | Speer 600 g (vanaf 1999) | 27,28 m. | |||
| Jan van Hooft | Kogelslingeren 5 kg | 33,29 m. | |||
| Jan van Hooft | Gewichtwerpen 9,08 kg | 13,32 m. | |||
| Jan van Hooft | Werp 5-kamp M60 | 3416 punten | 2e | ||
| M65+ | |||||
| Frans Klep | Kogel 5 kg | 9,35 m. | |||
| Frans Klep | Discus 1 kg | 33,54 m. | |||
| Frans Klep | Speer 600 g (vanaf 1999) | 28,68 m. | |||
| Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 28,88 m. | |||
| Frans Klep | Gewichtwerpen 9,08 kg | 11,32 m. | |||
| Frans Klep | Werp 5-kamp M65 | 2957 punten | 3e | ||
|
zondag 21 september 2014 ATAC Kampenmeeting Turnhout (B) |
|||||
| M65+ | |||||
| Frans Klep | Discus 1 kg | 31,76 m. | 3e | ||
| Frans Klep | Kogelslingeren 5 kg | 29,62 m. | 2e | ||
|
zaterdag 20 september 2014 Clubkampioenschappen AC Roermond |
|||||
| U8 Jongens (JMP) | |||||
| Thijs Bongers | 40m AC | 6,3 sec. | 22,86 km/h | ||
| Jente Houben | 40m AC | 6,8 sec. | 21,18 km/h | ||
| Bo Nacken | 40m AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
| Balázs Hegedus | 40m AC | 7,0 sec. | 20,57 km/h | ||
| Anthony Rimon | 40m AC | 7,2 sec. | 20,00 km/h | ||
| Thijs Bongers | 40m hrd AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
| Bo Nacken | 40m hrd AC | 9,2 sec. | 15,65 km/h | ||
| Balázs Hegedus | 40m hrd AC | 9,5 sec. | 15,16 km/h | ||
| Jente Houben | 40m hrd AC | 9,9 sec. | 14,55 km/h | ||
| Anthony Rimon | 40m hrd AC | 10,4 sec. | 13,85 km/h | ||
| Thijs Bongers | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
| Bo Nacken | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
| Jente Houben | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
| Anthony Rimon | Meters maken 4min AC | 650 m. | |||
| Balázs Hegedus | Meters maken 4min AC | 600 m. | |||
| Thijs Bongers | Vortex werpen AC | 18,00 m. | |||
| Balázs Hegedus | Vortex werpen AC | 15,00 m. | |||
| Jente Houben | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
| Bo Nacken | Vortex werpen AC | 8,50 m. | |||
| Anthony Rimon | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
| Thijs Bongers | Fietsband Slingeren AC | 11,50 m. | |||
| Balázs Hegedus | Fietsband Slingeren AC | 11,50 m. | |||
| Bo Nacken | Fietsband Slingeren AC | 7,00 m. | |||
| Jente Houben | Fietsband Slingeren AC | 7,00 m. | |||
| Anthony Rimon | Fietsband Slingeren AC | 5,50 m. | |||
| Thijs Bongers | Verspringen AC | 2,50 m. | |||
| Jente Houben | Verspringen AC | 2,25 m. | |||
| Balázs Hegedus | Verspringen AC | 2,15 m. | |||
| Bo Nacken | Verspringen AC | 2,00 m. | |||
| Anthony Rimon | Verspringen AC | 1,75 m. | |||
| Thijs Bongers | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| Balázs Hegedus | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| Anthony Rimon | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| Jente Houben | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
| Bo Nacken | Hurk Hoogspringen AC | 0,50 m | |||
| U9 Jongens (JPC) | |||||
| Mathijs Hamers | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
| Senna Boonhof | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
| Sam Geraeds | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
| Senna Boonhof | 40m hrd AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
| Mathijs Hamers | 40m hrd AC | 8,6 sec. | 16,74 km/h | ||
| Sam Geraeds | 40m hrd AC | 9,6 sec. | 15,00 km/h | ||
| Mathijs Hamers | Meters maken 4min AC | 900 m. | |||
| Senna Boonhof | Meters maken 4min AC | 775 m. | |||
| Sam Geraeds | Meters maken 4min AC | 675 m. | |||
| Mathijs Hamers | Vortex werpen AC | 17,00 m. | |||
| Sam Geraeds | Vortex werpen AC | 16,00 m. | |||
| Senna Boonhof | Vortex werpen AC | 14,00 m. | |||
| Senna Boonhof | Fietsband Slingeren AC | 10,50 m. | |||
| Sam Geraeds | Fietsband Slingeren AC | 10,00 m. | |||
| Mathijs Hamers | Fietsband Slingeren AC | 9,50 m. | |||
| Senna Boonhof | Verspringen AC | 2,90 m. | |||
| Mathijs Hamers | Verspringen AC | 2,75 m. | |||
| Sam Geraeds | Verspringen AC | 2,55 m. | |||
| Sam Geraeds | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
| Mathijs Hamers | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
| Senna Boonhof | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| U10 Jongens (JPB) | |||||
| Christiaan Dahmen | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
| Steven Broere | 40m AC | 7,2 sec. | 20,00 km/h | ||
| Laurens Buytendijk | 40m AC | 7,2 sec. | 20,00 km/h | ||
| Thomas Nieskens | 40m AC | 7,6 sec. | 18,95 km/h | ||
| Christiaan Dahmen | 40m hrd AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
| Steven Broere | 40m hrd AC | 8,1 sec. | 17,78 km/h | ||
| Thomas Nieskens | 40m hrd AC | 8,7 sec. | 16,55 km/h | ||
| Laurens Buytendijk | 40m hrd AC | 8,7 sec. | 16,55 km/h | ||
| Steven Broere | Meters maken 4min AC | 975 m. | |||
| Christiaan Dahmen | Meters maken 4min AC | 925 m. | |||
| Thomas Nieskens | Meters maken 4min AC | 875 m. | |||
| Laurens Buytendijk | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
| Christiaan Dahmen | Vortex werpen AC | 19,50 m. | |||
| Thomas Nieskens | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
| Steven Broere | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Laurens Buytendijk | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
| Christiaan Dahmen | Fietsband Slingeren AC | 12,50 m. | |||
| Steven Broere | Fietsband Slingeren AC | 12,00 m. | |||
| Laurens Buytendijk | Fietsband Slingeren AC | 11,00 m. | |||
| Thomas Nieskens | Fietsband Slingeren AC | 10,00 m. | |||
| Christiaan Dahmen | Verspringen AC | 3,05 m. | |||
| Thomas Nieskens | Verspringen AC | 3,05 m. | |||
| Steven Broere | Verspringen AC | 2,60 m. | |||
| Laurens Buytendijk | Verspringen AC | 2,60 m. | |||
| Christiaan Dahmen | Hurk Hoogspringen AC | 0,85 m | |||
| Laurens Buytendijk | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
| Steven Broere | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
| Thomas Nieskens | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
| U12 Jongens (JPA) | |||||
| Matyas Kerekgyarto | 60m AC | 8,1 sec. | 26,67 km/h | ||
| Goos Meuwissen | 60m AC | 8,3 sec. | 26,02 km/h | ||
| Kai Goertz | 60m AC | 8,4 sec. | 25,71 km/h | ||
| Max Walraven | 60m AC | 8,4 sec. | 25,71 km/h | ||
| Mike Dahmen | 60m AC | 8,5 sec. | 25,41 km/h | ||
| Mick Overdijk | 60m AC | 8,7 sec. | 24,83 km/h | ||
| Jonas Geraats | 60m AC | 9,2 sec. | 23,48 km/h | ||
| Olaf Neijnens | 60m AC | 9,2 sec. | 23,48 km/h | ||
| Jamie Koolen | 60m AC | 9,8 sec. | 22,04 km/h | ||
| Jan Hasebos | 60m AC | 14,4 sec. | 15,00 km/h | ||
| Goos Meuwissen | 60m hrd AC | 10,6 sec. | 20,38 km/h | ||
| Matyas Kerekgyarto | 60m hrd AC | 11,0 sec. | 19,64 km/h | ||
| Kai Goertz | 60m hrd AC | 11,3 sec. | 19,12 km/h | ||
| Mike Dahmen | 60m hrd AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
| Mick Overdijk | 60m hrd AC | 11,5 sec. | 18,78 km/h | ||
| Olaf Neijnens | 60m hrd AC | 11,7 sec. | 18,46 km/h | ||
| Max Walraven | 60m hrd AC | 11,9 sec. | 18,15 km/h | ||
| Jamie Koolen | 60m hrd AC | 12,0 sec. | 18,00 km/h | ||
| Jonas Geraats | 60m hrd AC | 12,6 sec. | 17,14 km/h | ||
| Jan Hasebos | 60m hrd AC | 19,6 sec. | 11,02 km/h | ||
| Mike Dahmen | Meters maken 6min AC | 1525 m. | |||
| Goos Meuwissen | Meters maken 6min AC | 1400 m. | |||
| Max Walraven | Meters maken 6min AC | 1400 m. | |||
| Olaf Neijnens | Meters maken 6min AC | 1350 m. | |||
| Mick Overdijk | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
| Jonas Geraats | Meters maken 6min AC | 1300 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Meters maken 6min AC | 1200 m. | |||
| Jamie Koolen | Meters maken 6min AC | 1200 m. | |||
| Kai Goertz | Meters maken 6min AC | 1175 m. | |||
| Jan Hasebos | Meters maken 6min AC | 850 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Vortex werpen AC | 35,50 m. | |||
| Goos Meuwissen | Vortex werpen AC | 33,00 m. | |||
| Max Walraven | Vortex werpen AC | 29,00 m. | |||
| Jonas Geraats | Vortex werpen AC | 28,00 m. | |||
| Mike Dahmen | Vortex werpen AC | 26,50 m. | |||
| Jamie Koolen | Vortex werpen AC | 24,00 m. | |||
| Mick Overdijk | Vortex werpen AC | 23,50 m. | |||
| Kai Goertz | Vortex werpen AC | 19,00 m. | |||
| Olaf Neijnens | Vortex werpen AC | 18,50 m. | |||
| Jan Hasebos | Vortex werpen AC | 5,00 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Discuswerpen AC | 28,00 m. | |||
| Goos Meuwissen | Discuswerpen AC | 20,50 m. | |||
| Mike Dahmen | Discuswerpen AC | 19,00 m. | |||
| Mick Overdijk | Discuswerpen AC | 17,50 m. | |||
| Kai Goertz | Discuswerpen AC | 17,00 m. | |||
| Max Walraven | Discuswerpen AC | 14,50 m. | |||
| Olaf Neijnens | Discuswerpen AC | 13,00 m. | |||
| Jonas Geraats | Discuswerpen AC | 12,00 m. | |||
| Jamie Koolen | Discuswerpen AC | 12,00 m. | |||
| Jan Hasebos | Discuswerpen AC | 11,00 m. | |||
| Goos Meuwissen | Verspringen AC | 3,75 m. | |||
| Mike Dahmen | Verspringen AC | 3,40 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Verspringen AC | 3,35 m. | |||
| Jonas Geraats | Verspringen AC | 3,25 m. | |||
| Kai Goertz | Verspringen AC | 3,20 m. | |||
| Mick Overdijk | Verspringen AC | 3,20 m. | |||
| Max Walraven | Verspringen AC | 3,05 m. | |||
| Olaf Neijnens | Verspringen AC | 2,90 m. | |||
| Jamie Koolen | Verspringen AC | 2,05 m. | |||
| Jan Hasebos | Verspringen AC | 1,95 m. | |||
| Goos Meuwissen | Polstok verspringen AC | 3,45 m. | |||
| Mike Dahmen | Polstok verspringen AC | 3,30 m. | |||
| Matyas Kerekgyarto | Polstok verspringen AC | 3,10 m. | |||
| Mick Overdijk | Polstok verspringen AC | 3,05 m. | |||
| Olaf Neijnens | Polstok verspringen AC | 2,80 m. | |||
| Kai Goertz | Polstok verspringen AC | 2,80 m. | |||
| Jonas Geraats | Polstok verspringen AC | 2,70 m. | |||
| Max Walraven | Polstok verspringen AC | 2,70 m. | |||
| Jamie Koolen | Polstok verspringen AC | 2,30 m. | |||
| Jan Hasebos | Polstok verspringen AC | 2,10 m. | |||
| U8 Meisjes (MMP) | |||||
| Jonna Walraven | 40m AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
| Lotte Frissen | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
| Gwen Willems | 40m AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
| Bo Hasebos | 40m AC | 9,3 sec. | 15,48 km/h | ||
| Gwen Willems | 40m hrd AC | 10,2 sec. | 14,12 km/h | ||
| Lotte Frissen | 40m hrd AC | 10,4 sec. | 13,85 km/h | ||
| Jonna Walraven | 40m hrd AC | 10,4 sec. | 13,85 km/h | ||
| Bo Hasebos | 40m hrd AC | 13,9 sec. | 10,36 km/h | ||
| Jonna Walraven | Meters maken 4min AC | 750 m. | |||
| Lotte Frissen | Meters maken 4min AC | 700 m. | |||
| Bo Hasebos | Meters maken 4min AC | 650 m. | |||
| Gwen Willems | Meters maken 4min AC | 600 m. | |||
| Bo Hasebos | Vortex werpen AC | 6,00 m. | |||
| Jonna Walraven | Vortex werpen AC | 5,50 m. | |||
| Lotte Frissen | Vortex werpen AC | 5,00 m. | |||
| Gwen Willems | Vortex werpen AC | 4,50 m. | |||
| Gwen Willems | Fietsband Slingeren AC | 7,00 m. | |||
| Lotte Frissen | Fietsband Slingeren AC | 6,50 m. | |||
| Bo Hasebos | Fietsband Slingeren AC | 5,50 m. | |||
| Jonna Walraven | Fietsband Slingeren AC | 4,50 m. | |||
| Gwen Willems | Verspringen AC | 2,70 m. | |||
| Lotte Frissen | Verspringen AC | 2,15 m. | |||
| Jonna Walraven | Verspringen AC | 1,85 m. | |||
| Bo Hasebos | Verspringen AC | 1,50 m. | |||
| Lotte Frissen | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| Gwen Willems | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
| Jonna Walraven | Hurk Hoogspringen AC | 0,55 m | |||
| Bo Hasebos | Hurk Hoogspringen AC | 0,40 m | |||
| U9 Meisjes (MPC) | |||||
| Natalia Hegedus | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
| Myrthe Hustinx | 40m AC | 7,9 sec. | 18,23 km/h | ||
| Elke Bens | 40m AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
| Natalia Hegedus | 40m hrd AC | 8,5 sec. | 16,94 km/h | ||
| Myrthe Hustinx | 40m hrd AC | 8,7 sec. | 16,55 km/h | ||
| Elke Bens | 40m hrd AC | 11,8 sec. | 12,20 km/h | ||
| Natalia Hegedus | Meters maken 4min AC | 750 m. | |||
| Myrthe Hustinx | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
| Elke Bens | Meters maken 4min AC | 700 m. | |||
| Natalia Hegedus | Vortex werpen AC | 14,50 m. | |||
| Myrthe Hustinx | Vortex werpen AC | 8,00 m. | |||
| Elke Bens | Vortex werpen AC | 7,00 m. | |||
| Natalia Hegedus | Fietsband Slingeren AC | 10,00 m. | |||
| Myrthe Hustinx | Fietsband Slingeren AC | 7,00 m. | |||
| Elke Bens | Fietsband Slingeren AC | 6,00 m. | |||
| Natalia Hegedus | Verspringen AC | 2,65 m. | |||
| Myrthe Hustinx | Verspringen AC | 2,10 m. | |||
| Elke Bens | Verspringen AC | 1,65 m. | |||
| Natalia Hegedus | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
| Myrthe Hustinx | Hurk Hoogspringen AC | 0,70 m | |||
| Elke Bens | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| U10 Meisjes (MPB) | |||||
| Sophie Cantelberg | 40m AC | 6,6 sec. | 21,82 km/h | ||
| Boglarka Kerekgyarto | 40m AC | 6,8 sec. | 21,18 km/h | ||
| Nanne Loman | 40m AC | 6,8 sec. | 21,18 km/h | ||
| Fenne Cantelberg | 40m AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
| Michelle Magiera | 40m AC | 7,5 sec. | 19,20 km/h | ||
| Marwa Abassi | 40m AC | 7,8 sec. | 18,46 km/h | ||
| Nihad el Rhandour | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
| Edina Hamulic | 40m AC | 8,0 sec. | 18,00 km/h | ||
| Boglarka Kerekgyarto | 40m hrd AC | 6,9 sec. | 20,87 km/h | ||
| Fenne Cantelberg | 40m hrd AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
| Sophie Cantelberg | 40m hrd AC | 7,1 sec. | 20,28 km/h | ||
| Nanne Loman | 40m hrd AC | 7,2 sec. | 20,00 km/h | ||
| Nihad el Rhandour | 40m hrd AC | 8,5 sec. | 16,94 km/h | ||
| Michelle Magiera | 40m hrd AC | 8,6 sec. | 16,74 km/h | ||
| Marwa Abassi | 40m hrd AC | 8,9 sec. | 16,18 km/h | ||
| Edina Hamulic | 40m hrd AC | 9,5 sec. | 15,16 km/h | ||
| Nanne Loman | Meters maken 4min AC | 1025 m. | |||
| Fenne Cantelberg | Meters maken 4min AC | 975 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Meters maken 4min AC | 975 m. | |||
| Sophie Cantelberg | Meters maken 4min AC | 950 m. | |||
| Michelle Magiera | Meters maken 4min AC | 875 m. | |||
| Marwa Abassi | Meters maken 4min AC | 825 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Meters maken 4min AC | 800 m. | |||
| Edina Hamulic | Meters maken 4min AC | 725 m. | |||
| Fenne Cantelberg | Vortex werpen AC | 23,50 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Vortex werpen AC | 21,50 m. | |||
| Nanne Loman | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Sophie Cantelberg | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Vortex werpen AC | 10,50 m. | |||
| Michelle Magiera | Vortex werpen AC | 9,50 m. | |||
| Edina Hamulic | Vortex werpen AC | 9,00 m. | |||
| Marwa Abassi | Vortex werpen AC | 6,50 m. | |||
| Nanne Loman | Fietsband Slingeren AC | 15,50 m. | |||
| Fenne Cantelberg | Fietsband Slingeren AC | 12,50 m. | |||
| Sophie Cantelberg | Fietsband Slingeren AC | 11,50 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Fietsband Slingeren AC | 10,50 m. | |||
| Edina Hamulic | Fietsband Slingeren AC | 9,50 m. | |||
| Marwa Abassi | Fietsband Slingeren AC | 9,00 m. | |||
| Michelle Magiera | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Fietsband Slingeren AC | 8,00 m. | |||
| Nanne Loman | Verspringen AC | 3,35 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Verspringen AC | 3,25 m. | |||
| Fenne Cantelberg | Verspringen AC | 3,20 m. | |||
| Sophie Cantelberg | Verspringen AC | 3,10 m. | |||
| Edina Hamulic | Verspringen AC | 2,55 m. | |||
| Marwa Abassi | Verspringen AC | 2,50 m. | |||
| Michelle Magiera | Verspringen AC | 2,40 m. | |||
| Nihad el Rhandour | Verspringen AC | 2,00 m. | |||
| Boglarka Kerekgyarto | Hurk Hoogspringen AC | 0,85 m | |||
| Nanne Loman | Hurk Hoogspringen AC | 0,85 m | |||
| Fenne Cantelberg | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
| Sophie Cantelberg | Hurk Hoogspringen AC | 0,80 m | |||
| Michelle Magiera | Hurk Hoogspringen AC | 0,75 m | |||
| Edina Hamulic | Hurk Hoogspringen AC | 0,65 m | |||
| Marwa Abassi | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| Nihad el Rhandour | Hurk Hoogspringen AC | 0,60 m | |||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Jill Wanten | 60m AC | 9,6 sec. | 22,50 km/h | ||
| Jane Wanten | 60m AC | 9,9 sec. | 21,82 km/h | ||
| Renske Helwegen | 60m AC | 10,1 sec. | 21,39 km/h | ||
| Lisanne de Vreede | 60m AC | 10,4 sec. | 20,77 km/h | ||
| Lieke Rijk | 60m AC | 10,5 sec. | 20,57 km/h | ||
| Sam Nijssen | 60m AC | 10,5 sec. | 20,57 km/h | ||
| Loeke Deckers | 60m AC | 10,7 sec. | 20,19 km/h | ||
| Aafke Bens | 60m AC | 11,0 sec. | 19,64 km/h | ||
| Isabelle van Mierlo | 60m AC | 11,2 sec. | 19,29 km/h | ||
| Oumaima Ouich | 60m AC | 11,3 sec. | 19,12 km/h | ||
| Nourhane Abassi | 60m AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
| Aleid Jacobs | 60m AC | 11,4 sec. | 18,95 km/h | ||
| Eline Konings | 60m AC | 11,5 sec. | 18,78 km/h | ||
| Yasmine Tammaoui | 60m AC | 11,8 sec. | 18,31 km/h | ||
| Malaak Benabdillah | 60m AC | 12,2 sec. | 17,70 km/h | ||
| Jill Wanten | 60m hrd AC | 10,6 sec. | 20,38 km/h | ||
| Jane Wanten | 60m hrd AC | 10,8 sec. | 20,00 km/h | ||
| Lieke Rijk | 60m hrd AC | 11,7 sec. | 18,46 km/h | ||
| Renske Helwegen | 60m hrd AC | 11,8 sec. | 18,31 km/h | ||
| Sam Nijssen | 60m hrd AC | 11,8 sec. | 18,31 km/h | ||
| Lisanne de Vreede | 60m hrd AC | 11,9 sec. | 18,15 km/h | ||
| Oumaima Ouich | 60m hrd AC | 12,5 sec. | 17,28 km/h | ||
| Eline Konings | 60m hrd AC | 12,9 sec. | 16,74 km/h | ||
| Aleid Jacobs | 60m hrd AC | 13,2 sec. | 16,36 km/h | ||
| Nourhane Abassi | 60m hrd AC | 13,3 sec. | 16,24 km/h | ||
| Loeke Deckers | 60m hrd AC | 13,3 sec. | 16,24 km/h | ||
| Aafke Bens | 60m hrd AC | 14,0 sec. | 15,43 km/h | ||
| Yasmine Tammaoui | 60m hrd AC | 14,0 sec. | 15,43 km/h | ||
| Malaak Benabdillah | 60m hrd AC | 14,5 sec. | 14,90 km/h | ||
| Isabelle van Mierlo | 60m hrd AC | 14,7 sec. | 14,69 km/h | ||
| Jill Wanten | Meters maken 6min AC | 1525 m. | |||
| Jane Wanten | Meters maken 6min AC | 1425 m. | |||
| Loeke Deckers | Meters maken 6min AC | 1325 m. | |||
| Lieke Rijk | Meters maken 6min AC | 1325 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Meters maken 6min AC | 1250 m. | |||
| Renske Helwegen | Meters maken 6min AC | 1175 m. | |||
| Eline Konings | Meters maken 6min AC | 1150 m. | |||
| Sam Nijssen | Meters maken 6min AC | 1125 m. | |||
| Oumaima Ouich | Meters maken 6min AC | 1125 m. | |||
| Isabelle van Mierlo | Meters maken 6min AC | 1125 m. | |||
| Aafke Bens | Meters maken 6min AC | 1075 m. | |||
| Aleid Jacobs | Meters maken 6min AC | 1050 m. | |||
| Nourhane Abassi | Meters maken 6min AC | 1050 m. | |||
| Yasmine Tammaoui | Meters maken 6min AC | 1000 m. | |||
| Malaak Benabdillah | Meters maken 6min AC | 950 m. | |||
| Oumaima Ouich | Vortex werpen AC | 21,50 m. | |||
| Lieke Rijk | Vortex werpen AC | 19,00 m. | |||
| Jill Wanten | Vortex werpen AC | 17,50 m. | |||
| Renske Helwegen | Vortex werpen AC | 17,00 m. | |||
| Yasmine Tammaoui | Vortex werpen AC | 16,50 m. | |||
| Aafke Bens | Vortex werpen AC | 15,00 m. | |||
| Loeke Deckers | Vortex werpen AC | 14,50 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Vortex werpen AC | 14,50 m. | |||
| Eline Konings | Vortex werpen AC | 14,00 m. | |||
| Nourhane Abassi | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
| Isabelle van Mierlo | Vortex werpen AC | 13,00 m. | |||
| Sam Nijssen | Vortex werpen AC | 12,50 m. | |||
| Jane Wanten | Vortex werpen AC | 11,50 m. | |||
| Malaak Benabdillah | Vortex werpen AC | 10,00 m. | |||
| Aleid Jacobs | Vortex werpen AC | 7,50 m. | |||
| Jane Wanten | Discuswerpen AC | 15,00 m. | |||
| Renske Helwegen | Discuswerpen AC | 14,50 m. | |||
| Jill Wanten | Discuswerpen AC | 14,00 m. | |||
| Nourhane Abassi | Discuswerpen AC | 14,00 m. | |||
| Loeke Deckers | Discuswerpen AC | 14,00 m. | |||
| Lisanne de Vreede | Discuswerpen AC | 14,00 m. | |||
| Sam Nijssen | Discuswerpen AC | 13,50 m. | |||
| Isabelle van Mierlo | Discuswerpen AC | 13,00 m. | |||
| Lieke Rijk | Discuswerpen AC | 13,00 m. | |||
| Eline Konings | Discuswerpen AC | 11,50 m. | |||
| Oumaima Ouich | Discuswerpen AC | 11,50 m. | |||
| Aafke Bens | Discuswerpen AC | 11,50 m. | |||
