Wedstrijd Uitslagen
|
zaterdag 28 februari 2009 Indoor Pupillen Roermond |
|||||
| U9 Jongens (JPC) | |||||
| Jorn Kubbinga | 35 m | 6,96 sec. | 18,10 km/h | ||
| Siem Winkelmolen | 35 m | 7,26 sec. | 17,36 km/h | ||
| Jesse de Jong | 35 m | 7,60 sec. | 16,58 km/h | ||
| Thies Coenen | 35 m | 7,99 sec. | 15,77 km/h | ||
| Jorn Kubbinga | Kogel 2 kg | 4,33 m. | |||
| Thies Coenen | Kogel 2 kg | 3,76 m. | |||
| Siem Winkelmolen | Kogel 2 kg | 3,26 m. | |||
| Jesse de Jong | Kogel 2 kg | 3,22 m. | |||
| Jorn Kubbinga | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
| Jesse de Jong | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
| Siem Winkelmolen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
| Thies Coenen | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
| U10 Jongens (JPB) | |||||
| Luc Schweitzer | 35 m | 6,78 sec. | 18,58 km/h | ||
| Pie Meuwissen | 35 m | 6,98 sec. | 18,05 km/h | ||
| Vincent Cootjans | 35 m | 7,18 sec. | 17,55 km/h | ||
| Loek Schlicksupp | 35 m | 8,07 sec. | 15,61 km/h | ||
| Luc Schweitzer | Kogel 2 kg | 5,83 m. | |||
| Vincent Cootjans | Kogel 2 kg | 3,85 m. | |||
| Pie Meuwissen | Kogel 2 kg | 3,77 m. | |||
| Loek Schlicksupp | Kogel 2 kg | 3,60 m. | |||
| Luc Schweitzer | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| Pie Meuwissen | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| Vincent Cootjans | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| Loek Schlicksupp | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| U12 Jongens (JPA) | |||||
| Jim Vaughan | 35 m | 6,10 sec. | 20,66 km/h | ||
| Guus Winkelmolen | 35 m | 6,28 sec. | 20,06 km/h | ||
| Maarten van Emmerik | 35 m | 6,61 sec. | 19,06 km/h | ||
| Yannick Bouten | 35 m | 7,17 sec. | 17,57 km/h | ||
| Thijs Schroots | 35 m | 7,26 sec. | 17,36 km/h | ||
| Bruno Marx | 35 m | 7,37 sec. | 17,10 km/h | ||
| David Widlak | 35 m | 7,46 sec. | 16,89 km/h | ||
| Bram Coenen | 35 m | 8,25 sec. | 15,27 km/h | ||
| Jim Vaughan | Kogel 2 kg | 7,99 m. | |||
| Guus Winkelmolen | Kogel 2 kg | 5,88 m. | |||
| Yannick Bouten | Kogel 2 kg | 5,82 m. | |||
| Maarten van Emmerik | Kogel 2 kg | 5,50 m. | |||
| Bram Coenen | Kogel 2 kg | 5,36 m. | |||
| David Widlak | Kogel 2 kg | 4,90 m. | |||
| Thijs Schroots | Kogel 2 kg | 4,30 m. | |||
| Bruno Marx | Kogel 2 kg | 3,66 m. | |||
| Jim Vaughan | Hoogspringen | 1,30 m. | |||
| Guus Winkelmolen | Hoogspringen | 1,10 m. | |||
| David Widlak | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Bruno Marx | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Maarten van Emmerik | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
| Yannick Bouten | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
| Thijs Schroots | Hoogspringen | 0,90 m. | |||
| Bram Coenen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
| U8 Meisjes (MMP) | |||||
| Ella Meuwissen | 35 m | 7,91 sec. | 15,93 km/h | ||
| Ella Meuwissen | Kogel 2 kg | 3,15 m. | |||
| Ella Meuwissen | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
| U9 Meisjes (MPC) | |||||
| Kimmy Koerts | 35 m | 8,01 sec. | 15,73 km/h | ||
| Roos Engelhart | 35 m | 8,03 sec. | 15,69 km/h | ||
| Lonneke Akkermans | 35 m | 8,31 sec. | 15,16 km/h | ||
| Fabiënne van den Hombergh | 35 m | 8,41 sec. | 14,98 km/h | ||
| Maud Donders | 35 m | 8,57 sec. | 14,70 km/h | ||
| Marloe Stroeken | 35 m | 8,90 sec. | 14,16 km/h | ||
| Maud Donders | Kogel 2 kg | 2,84 m. | |||
| Marloe Stroeken | Kogel 2 kg | 2,71 m. | |||
| Lonneke Akkermans | Kogel 2 kg | 2,35 m. | |||
| Fabiënne van den Hombergh | Kogel 2 kg | 2,32 m. | |||
| Kimmy Koerts | Kogel 2 kg | 2,17 m. | |||
| Roos Engelhart | Kogel 2 kg | 1,98 m. | |||
| Maud Donders | Hoogspringen | 0,75 m. | |||
| Lonneke Akkermans | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
| Fabiënne van den Hombergh | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
| Marloe Stroeken | Hoogspringen | 0,70 m. | |||
| Kimmy Koerts | Hoogspringen | 0,65 m. | |||
| Roos Engelhart | Hoogspringen | 0,65 m. | |||
| U10 Meisjes (MPB) | |||||
| Liesje Knelissen | 35 m | 6,68 sec. | 18,86 km/h | ||
| Sara Rey | 35 m | 6,82 sec. | 18,48 km/h | ||
| Steffie Bosboom | 35 m | 7,32 sec. | 17,21 km/h | ||
| Liesje Knelissen | Kogel 2 kg | 3,97 m. | |||
| Sara Rey | Kogel 2 kg | 3,56 m. | |||
| Steffie Bosboom | Kogel 2 kg | 3,15 m. | |||
| Liesje Knelissen | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Sara Rey | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Steffie Bosboom | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
| U12 Meisjes (MPA) | |||||
| Ilja Kubbinga | 35 m | 6,35 sec. | 19,84 km/h | ||
| Amy Jussen | 35 m | 6,48 sec. | 19,44 km/h | ||
| Kirsten Peters | 35 m | 6,52 sec. | 19,33 km/h | ||
| Sara Offerman | 35 m | 6,83 sec. | 18,45 km/h | ||
| Kyra Koerts | 35 m | 6,83 sec. | 18,45 km/h | ||
| Sterre Offerman | 35 m | 7,00 sec. | 18,00 km/h | ||
| Loes Donders | 35 m | 7,04 sec. | 17,90 km/h | ||
| Vivian Kurvers | 35 m | 7,24 sec. | 17,40 km/h | ||
| Amy Jussen | Kogel 2 kg | 5,87 m. | |||
| Kirsten Peters | Kogel 2 kg | 4,42 m. | |||
| Ilja Kubbinga | Kogel 2 kg | 4,35 m. | |||
| Sterre Offerman | Kogel 2 kg | 4,35 m. | |||
| Sara Offerman | Kogel 2 kg | 4,31 m. | |||
| Vivian Kurvers | Kogel 2 kg | 4,29 m. | |||
| Kyra Koerts | Kogel 2 kg | 4,05 m. | |||
| Loes Donders | Kogel 2 kg | 3,73 m. | |||
| Ilja Kubbinga | Hoogspringen | 1,05 m. | |||
| Sterre Offerman | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Vivian Kurvers | Hoogspringen | 1,00 m. | |||
| Sara Offerman | Hoogspringen | 0,95 m. | |||
| Kirsten Peters | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
| Loes Donders | Hoogspringen | 0,85 m. | |||
| Amy Jussen | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
| Kyra Koerts | Hoogspringen | 0,80 m. | |||
| T34 Wheeler Vrouwen | |||||
| Desiree Vranken | 35 m | 11,79 sec. | 10,69 km/h | ||
| Desiree Vranken | Kogel 2 kg | 2,44 m. | |||
| Wheeler Mannen | |||||
| Rudolf Engelhart | 35 m | 25,15 sec. | 5,01 km/h | ||
| Rudolf Engelhart | Kogel 2 kg | 3,90 m. | |||
|
zondag 1 februari 2009 LK Indoor Düsseldorf (D) |
|||||
| U14 Jongens (JD) | |||||
| Tim de Wit | 60 m | 8,76 sec. | 24,66 km/h | ||
| Tim de Wit | 60 m | 8,83 sec. | 4e | 24,46 km/h | |
| Timo Kubbinga | 60 m | 9,60 sec. | 22,50 km/h | ||
| Ewout Vaes | 60 m | 9,77 sec. | 22,11 km/h | ||
| Ewout Vaes | 1000 m | 3:41,45 min. | 10e | 16,26 km/h | |
| Timo Kubbinga | 1000 m | 3:43,74 min. | 12e | 16,09 km/h | |
| Timo Kubbinga | Kogel 3 kg | 6,94 m. | 8e | ||
| Ewout Vaes | Kogel 3 kg | 5,62 m. | 12e | ||
| Tim de Wit | Verspringen | 3,95 m. | 7e | ||
| Ewout Vaes | Verspringen | 3,31 m. | 16e | ||
| Timo Kubbinga | Hoogspringen | 1,25 m. | 7e | ||
| Tim de Wit | Hoogspringen | 1,20 m. | 8e | ||
| U16 Jongens (JC) | |||||
| Wessel Kamphuis | 60 m | 8,72 sec. | 24,77 km/h | ||
| Wessel Kamphuis | 800 m | 2:36,27 min. | 9e | 18,43 km/h | |
| Laurent van der Bruggen | 800 m | 2:47,01 min. | 10e | 17,24 km/h | |
| Laurent van der Bruggen | Kogel 4 kg | 5,48 m. | 11e | ||
| Thom Giesberts | Verspringen | 3,91 m. | 16e | ||
| Fabian Buijzen | Verspringen | 3,65 m. | 18e | ||
| Wessel Kamphuis | Hoogspringen | 1,40 m. | 3e | ||
| Fabian Buijzen | Hoogspringen | 1,35 m. | 5e | ||
| Thom Giesberts | Hoogspringen | 1,30 m. | 6e | ||
| U18 Mannen (JB) | |||||
| Julian Buijzen | 60 m | 8,01 sec. | 26,97 km/h | ||
| Julian Buijzen | 60 m | 8,05 sec. | 7e | 26,83 km/h | |
| Guido Klaassen | 60 m | 8,79 sec. | 24,57 km/h | ||
| Julian Buijzen | 200 m | 25,66 sec. | 3e | 28,06 km/h | |
| Driek Sampers | Kogel 5 kg | 9,68 m. | 5e | ||
| Driek Sampers | Verspringen | 5,13 m. | 4e | ||
| U14 Meisjes (MD) | |||||
| Truke Knelissen | 60 m | 9,37 sec. | 23,05 km/h | ||
| Laura Rey | 60 m | 9,78 sec. | 22,09 km/h | ||
| Karlijn Koerts | 60 m | 10,23 sec. | 21,11 km/h | ||
| Inge Stroeken | 60 m | 11,55 sec. | 18,70 km/h | ||
| Karlijn Koerts | 600 m | 1:59,67 min. | 5e | 18,05 km/h | |
| Stephanie Dierx | 600 m | 2:15,85 min. | 13e | 15,90 km/h | |
| Truke Knelissen | 60 m Horden 76,2 cm | 12,22 sec. | 5e | 17,68 km/h | |
| Truke Knelissen | 60 m Horden 76,2 cm | 12,30 sec. | 17,56 km/h | ||
| Laura Rey | Kogel 2 kg | 6,71 m. | 13e | ||
| Karlijn Koerts | Kogel 2 kg | 5,38 m. | 14e | ||
| Inge Stroeken | Kogel 2 kg | 4,30 m. | 17e | ||
| Truke Knelissen | Verspringen | 3,59 m. | 11e | ||
| Stephanie Dierx | Verspringen | 3,28 m. | 17e | ||
| Laura Rey | Verspringen | 2,96 m. | 18e | ||
| Jet van der Bruggen | Verspringen | 2,70 m. | 21e | ||
| Inge Stroeken | Verspringen | 2,24 m. | 22e | ||
| U16 Meisjes (MC) | |||||
| Marloes de Wolf | 60 m | 9,38 sec. | 23,03 km/h | ||
| Sydney de Hoop | 60 m | 10,34 sec. | 34e | 20,89 km/h | |
| Marloes de Wolf | 600 m | 1:55,87 min. | 6e | 18,64 km/h | |
| Marloes de Wolf | Hoogspringen | 1,30 m. | 10e | ||
| Mannen | |||||
| René Vaessen | 60 m | 7,59 sec. | 6e | 28,46 km/h | |
| René Vaessen | 60 m | 7,61 sec. | 28,38 km/h | ||
| Noud Huijskens | 60 m | 8,05 sec. | 26,83 km/h | ||
| Noud Huijskens | 200 m | 25,83 sec. | 7e | 27,87 km/h | |
| Noud Huijskens | Verspringen | 5,79 m. | 4e | ||
