Neelder Veldloop (Sportpark de Wijher)
Organisatie: Swift Atletiek
zondag 20 december 2015
logo Swift
Afdrukken
       NEELDER VELDLOOP, SWIFT ATLETIEK, ROERMOND, 20 DECEMBER 2015
                              UITSLAGENLIJST
22-12-2015 17:33                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      VSEN, KORTE CROSS                                      
    1 Jolanda Verstraten     83 Atletiek Helden         18:11
    2 An Lenders             90 Atletiek Helden         18:50
    3 Sharon Trienes         93 Unitas                  19:04
    4 Jeanine Kocken         96 Unitas                  19:49
    5 Irma van Rijswijck     88 Orion                   20:23
    6 Kelly Huys             87 Orion                   20:54
    7 Stephanie Eggen        86 AVON                    22:48
    8 Wendy Vane             81 Aarle Rixtel            25:37
    9 Lieke Seunis           89 Atletiek Leudal         26:08
   10 Yvonne Jaspers         91 LOGO                    26:08
                                                             
      V35, KORTE CROSS                                       
    1 Rian van der Burgt     75 GVAC                    19:38
    2 Fannie van Bree        73 GAC Gemert              20:30
    3 Katja Kanditt          77 OSC Waldniel            20:56
    4 Jozette Tomassen       71 Atletiek Leudal         22:11
    5 Renata Adriaans        74 Someren                 23:18
    6 Marjan van den Tillaar 73 Aarle-Rixtel            24:08
    7 Suzan Handels-Wiertz   71 Weert                   25:55
    8 Veroni Barten          75 Atletiek Leudal         26:56
                                                             
      V45, KORTE CROSS                                       
    1 Nicole Loeve           64 Eindhoven Atletiek      19:58
    2 Marjan Wintjes         62 GAC Gemert              21:02
    3 Rinie Ebisch           54 Atletiek Helden         22:28
    4 Lily-Anne Smeets       66 Swift                   22:31
    5 Marie Jeanne Vandormae 65 AVT                     23:22
    6 Natasja Marcellis      69 Overloon                24:45
                                                             
      MAN, KORTE CROSS                                       
    1 Casper van der Putten  95 Eindhoven Atletiek      15:15
    2 Sam Lavrijsen          87 Venloop Running Team    15:41
    3 Rik Heijnen            90 Atletiek Helden         15:57
    4 Teun Duisters          93 Budel                   16:08
    5 Thijs ten Berge        86 Atletiek Maastricht     16:38
    6 Rik van der Sterren    96 Scopias                 16:45
    7 Luke Heijnen           93 Atletiek Helden         17:12
    8 Jeffrey Smetsers       93 De Keien                17:49
    9 Bart Verheijden        84 Orion                   18:32
   10 Jesper Vrouwenvelder   95 ATV Venray              18:34
   11 Toine Pel              87 Venray                  18:42
   12 Stijn Verbruggen       98 GAC Gemert              18:59
   13 Jordi Janssen          96 Venray                  19:14
   14 Chiel Pel              84 Touluose (FRA)          19:31
   15 Marcel van Herwijnen   66 Elsloo Lb               19:42
   16 Bjorn van Lieshout     79 Helmond                 19:56
   17 Eduard Wanten          67 Swift                   20:12
   18 Ricardo Rey            67 Roermond                20:17
   19 Chris Steuns           80 Swift                   20:28
   20 Geert Pel              85                         20:37
   21 Mark Hofma             95 ATV Venray              20:53
   22 Martin Struijk         71 Eindhoven Atletiek      21:29
   23 Louis Kooymans         53 Elslo                   21:37
   24 Perry Peeters          62 Dutch Runners           21:45
   25 Harry Handels          67 Weert                   21:55
   26 Bart van Berlo         77 Helmond                 22:39
   27 Hendrik-Jan Hool       60 AVON                    22:50
   28 Matthijs Buist         80 Eindhoven               22:56
   29 Harrie Bos             58 Helmond                 23:02
   30 Kenny van de Ven       81 Lopersgroep Deurne      23:15
   31 Patrick Goertz         73 Swift                   23:28
   32 Ulrich Schramm         61 Neuss (GER)             23:38
   33 Johan van de Mortel    86 Swift                   25:18
   34 Rob de Jager           53 Lopersgroep Deurne      25:27
   35 Henri Vermeulen        65 Swift                   27:01
                                                             
      JA, JA/JB                                              
    1 Guus Winkelmolen       98 Swift                   16:13
    2 Youri Keulen           98 AVON                    16:23
    3 Stan Zeegers           97 Lopersgroep Deurne      16:24
    4 Pim Lebouille          97 Almere                  16:49
    5 Teun van den Brand     97 De Keien                16:57
    6 Giel van Asten         98 Atletiek Maastricht     17:08
    7 Daan Gehlen            97 Herkenbosch             17:32
    8 Rens de Boer           97 Almere '81              17:46
    9 Stijn Jansen           97 Enschede                18:55
   10 Thomas Hermsen         98 ATV Venray              21:16
   11 Jules Arts             97 ATV Venray              21:18
                                                             
      JB, JA/JB                                              
    1 Davy Heijsteeg         99 AV Aalsmeer             16:51
    2 Thom Reynders          99 Swift                   16:52
    3 Joey van 't Verlaat    99 Spijkenisse             17:09
    4 Hugo Kwaaitaal         99 Nijmegen Atletiek       17:17
    5 Jan Ole Schneider      99 LAZ Mönchengladbach     17:29
    6 Koen Terheijden        00 Lopersgroep Deurne      17:40
    7 Roel Wijnands          99 Roermond                17:58
    8 Bodhi van Selow        00 Lopersgroep Deurne      18:02
    9 Niels van Herwijnen    99 Caesar                  18:09
   10 Stan Ubachs            00 Swift                   18:16
   11 Tjeu Gehlen            99 Herkenbosch             18:28
   12 Stef van Berlo         99 HAC                     19:23
   13 Laurens Handels        00 Swift                   19:30
   14 Rowan Beun             99 Unitas                  19:40
   15 Nick Wanten            99 Swift                   20:03
   16 Thijs Vermeulen        00 ATV Venray              20:20
   17 Loek Schlicksupp       00 Swift                   20:29
   18 Sam van Aerle          00 HAC                     20:40
   19 Thomas van Vlerken     00 HAC                     21:01
   20 Nick Honings           99 Lopersgroep Deurne      22:00
   21 Daan Verbakel          00 HAC                     22:01
   22 Daan Moons             00 AV Weert                25:21
                                                             
      VROUW, LANGE CROSS                                     
    1 Anna-Lina Dahlbeck     81 TUS Xanten              38:31
    2 Britt Ummels           93 Atletiek Maastricht     39:13
    3 Bo Ummels              93 Atletiek Maastricht     39:39
    4 Magda Winiarska        80 Someren                 46:10
    5 Judith de Bruin        70 Atletiek Helden         50:49
    6 Sonja Cantelberg-Schro 80 Swift                   53:49
    7 Anita Steffannie       65 Atletiek Leudal         55:28
                                                             
      MSEN, LANGE CROSS                                      
    1 Patrick Stitzinger     81 Pegasus                 31:58
    2 Bas van Hooren         92 Atletiek Maastricht     32:37
    3 Marco van der Stel     91 Unitas                  33:56
    4 Menno Koolhaas         95 Unitas                  34:52
    5 Christoph Verhalen     82 TUS Xanten              35:15
    6 Leon Hendrikx          84 Venloop Running Team    35:23
    7 Ron Koster             78 Scopias                 35:47
    8 Werner Gentle          86 Lopersgroep Deurne      36:40
    9 Bart Peeters           85 Orion                   38:33
   10 Wesley Sleegers        84 HAC                     39:15
   11 Ronald Langenhuizen    77 Roermond                39:41
   12 Stefan van Oosterwijk  75 GAC Gemert              40:23
   13 Jos Boeije             83 HAC                     40:27
   14 Wiljo Ermers           79 GAC Gemert              40:52
   15 Lennard Klaassen       92 Swift                   43:49
   16 Remco Stribos          78 Swift                   44:25
   17 Robert Huisman         81 Roermond                47:39
   18 Roel Jansen            86 Meijel                  49:48
   19 Paul Schatorjé         79 Gemert                  51:24
   20 Wouter Schiffer        78 Roermond                52:17
   21 Walter van de Laar     79 Gemert                1:03:28
                                                             
      M40, LANGE CROSS                                       
    1 Roger Smeets           73 Caesar                  34:19
    2 Jeroen Pollen          71 Pegasus                 36:07
    3 Rob Linders            75 avVN                    36:54
    4 Edwin Kok              72 HAC                     39:50
    5 Marco Rijk             71 Reuver                  40:53
    6 Dennis Lymandt         74 STB                     41:01
    7 John Klerkx            74 De Keien                42:02
    8 Sven van den Hurk      72 Lopersgroep Deurne      42:11
    9 Karl van Daal          74 Venray                  44:02
   10 Richard Noya           73 ATV Venray              47:22
   11 Stefan Smeets          72 Atletiek Leudal         47:36
   12 Radek Winiarski        75 Someren                 47:40
   13 Patrick Goertz         73 Swift                   48:05
                                                             
      M45, LANGE CROSS                                       
    1 Marcel van de Pol      68 STB                     38:42
    2 Erik Houben            70 AV Weert                39:22
    3 Erik de Laat           70 Eindhoven Atletiek      39:38
    4 Jack Boots             70 Orion                   42:40
    5 Hans Steijaert         70 HAC                     42:52
    6 Marcel Broods          68 AV Weert                42:57
    7 Harri van de Mortel    66 Sint Anthonis           43:04
    8 Christ Korsten         70 GAC Gemert              43:25
    9 Richard Sonnemans      69 Atletiek Helden         51:20
                                                             
      M50, LANGE CROSS                                       
    1 Peter Mijsberg         65 Eindhoven Atletiek      38:27
    2 Wim Janssen            63 Atletiek Helden         38:49
    3 Bart Claessens         64 Caesar                  39:28
    4 Rob Rietbroek          65 Vlodrop                 39:30
    5 Anton van den Heuvel   64 GAC Gemert              41:11
    6 Bert van Bogget        62 Atletiek Leudal         41:37
    7 Reinard Casparie       63 Eindhoven               42:48
    8 Wil Goessens           62 Unitas                  42:50
    9 Peter van Zon          63 Weert                   43:35
   10 John Kocken            61 HAC                     44:04
   11 Rob Wolters            61 Swift                   44:44
   12 Jan van de Winkel      63 Swift                   44:52
   13 Frank Rietbroek        64 Roermond                45:43
   14 Wim Cox                63 Swift                   48:17
   15 Arthur Maessen         63 Roermond                48:43
   16 Thijs Engels           64 Swift                   49:04
                                                             
      M55, LANGE CROSS                                       
    1 Jack Niessen           58 ATV Venray              40:00
    2 Fré Wolters            59 Swalmen                 41:21
    3 Paul Fergus            57 Lopersgroep Deurne      42:03
    4 Henk Flipsen           57 AV Weert                42:26
    5 Henk van Eck           56 GAC Gemert              43:11
    6 Geert Hertogs          57 AV Weert                43:29
    7 Jan Meeuws             59 't Jasper Sport         47:55
    8 Lex Hoefnagels         57 Swift                   51:08
    9 Peter Stiphout         58 Ysselsteijn             56:42
                                                             
      M60, LANGE CROSS                                       
    1 Ron Vermeulen          54 GAC Gemert              43:42
    2 Har Boonen             52 Atletiek Leudal         44:00
    3 Martien van de Ven     48 Atletiek Oirschot       45:00
    4 John Williams          50 Eindhoven Atletiek      45:06
    5 Piet Jaspers           52 't Jasper Sport         46:27
    6 Wiel van Lier          53 Atletiek Helden         46:51
    7 Günter Haß             50 Scopias                 48:07
    8 Peter Hendrikx         49 't Jasper Sport         48:13
    9 Jos de Vries           53 Swift                   51:34
   10 Joof Oosterbaan        49 Swift                   54:02
                                                             
      MA, MA/MB/JC                                           
    1 Romy de Bruijn         97 Venloop Running Team    12:43
    2 Sanne Rijnders         97 Lopersgroep Deurne      13:34
    3 Dominique Claessens    97 Caesar                  14:12
    4 Franca Somers          98 GVAC                    14:20
    5 Karin Flipsen          98 AV Weert                15:48
    6 Susan Houben           97 AV Weert                17:20
                                                             
      MB, MA/MB/JC                                           
    1 Sophie Dielissen       99 Venloop Running Team    11:38
    2 Luzan Janssen          00 Lopersgroep Deurne      12:07
    3 Joyce Caro             99 Almere                  12:27
    4 Eva Riemeijer          00 Cifla                   12:30
    5 Famke Schoenmakers     00 Unitas                  12:34
    6 Esmée Ernes            00 Unitas                  12:35
    7 Femke Manders          00 GAC Gemert              13:35
    8 Eline Visser           00 Unitas                  13:39
    9 Anouk Schrijnemaekers  00 AV Weert                13:52
   10 Tessa Witteveen        99 Westervoort             13:56
   11 Claudia Steehouder     00 HAC                     14:10
   12 Elke van Rooij         99 Atletiek Leudal         14:30
   13 Jitte Goossens         00 ATV Venray              14:42
   14 Kyra Koerts            99 Swift                   14:44
   15 Dionne Claessens       00 Caesar                  15:24
   16 Loes Donders           99 Swift                   16:35
   17 Hannah Cranen          00 Atletiek Leudal         16:50
   18 Karlijn de Jong        00 HAC                     16:51
                                                             
      JC, MA/MB/JC                                           
    1 Nick Kämpgen           01 ASV Süchteln            10:38
    2 Jesper Vervoort        01 Venloop Running Team    10:52
    3 Thijs van Lith         02 AtH                     11:04
    4 Siem Winkelmolen       01 Swift                   11:12
    5 Joas Gijbels           02 AVT                     11:32
    6 Tymo Janssen           01 Unitas                  11:39
    7 Jesse Cuijpers         02 Caesar                  11:57
    8 Ruben der Weduwen      02 HAC                     12:10
    9 Stef Vullers           01 Atletiek Leudal         12:17
   10 Fabrice Brandts        01 Caesar                  12:19
   11 Luc Krawczyk           02 Venloop Running Team    12:23
   12 Rik Hanssen            01 AV Weert                12:24
   13 Pieter Vriends         01 Lopersgroep Deurne      12:25
   14 Davy Schoeber          01 HAC                     12:26
   15 Julian Verkolf         02 Swift                   12:28
   16 Tom Teeuwen            01 Scopias                 12:55
   17 Daan Hendrikx          01 Scopias                 13:07
   18 Tom Honings            02 Lopersgroep Deurne      13:09
   19 Jurn Strik             02 Lopersgroep Deurne      13:15
   20 Niek Engelen           01 Scopias                 13:48
   21 Jasper Meulen          01 AV Weert                13:51
   22 Timo Thomas            02 Scopias                 14:04
   23 Willem Teunissen       01 AV Weert                14:17
   24 Sjoerd Waterschoot     01 HAC                     14:22
   25 Jari Smoders           02 Lopersgroep Deurne      14:34
   26 Han Baselier           02 Lopersgroep Deurne      14:39
   27 Jordy Dols             02 Caesar                  15:11
                                                             
      MC, MC                                                 
    1 Fenne Janssen          01 Venloop Running Team     8:24
    2 Jette Winkelman        01 't Jasper Sport          8:31
    3 Vera Sneijders         01 HAC                      8:46
    4 Channelyn Ambrosiussen 01 HAC                      9:02
    5 Anna Berkers           01 Lopersgroep Deurne       9:15
    6 Vera Verstegen         02 Scopias                  9:17
    7 Claire Vangangelt      01 ATLA                     9:22
    8 Kirsten Maes           02 Unitas                   9:23
    9 Tara Goossens          02 ATV Venray               9:27
   10 Isa Nadi               02 Lopersgroep Deurne       9:33
   11 Nynke Janssen          01 AV Weert                10:17
   12 Veerle Behnke          02 Scopias                 10:32
   13 Yente Dielis           01 Lopersgroep Deurne      10:38
   14 Manon van Rooij        02 Atletiek Leudal         10:42
   15 Kimmy Koerts           01 Swift                   10:55
   16 Meike Vermeulen        02 't Jasper Sport         11:02
   17 Aberash Douven         01 Swift                   11:04
   18 Jeske van de Ligt      02 GAC Gemert              11:05
   19 Simone Pape            02 't Jasper Sport         11:18
   20 Famke Hurkmans         02 't Jasper Sport         12:07
   21 Muriël Thissen         02 Swift                   12:12
   22 Gwyneth Steijvers      01 Swift                   12:13
                                                             
      JD, JD                                                 
    1 Guus Winkelman         03 't Jasper Sport          7:46
    2 Falco Aarts            04 Atletiek Maastricht      8:03
    3 Mike van Wouwe         03 AtH                      8:08
    4 Jesper van der Sterren 03 Caesar                   8:11
    5 Jip Janissen           03 Venloop Running Team     8:18
    6 Carlo Schoonen         03 HAC                      8:21
    7 Chris Vangangelt       03 ATLA                     8:22
    8 Ryan Rooijackers       04 GAC Gemert               8:25
    9 Luc Stappers           03 HAC                      8:33
   10 Tijn Pouwels           03 ATV Venray               8:41
   11 Tijn Meuwissen         04 AV Weert                 8:46
   12 Liam Ernst             04 Scopias                  8:52
   13 Sander de Boer         04 HAC                      8:56
   14 Teun Nagel             03 't Jasper Sport          9:01
   15 Jaap Rutten            03 ATV Venray               9:17
   16 Jaimy de Lannoy        04 Caesar                   9:18
   17 Rens Jacobs            03 AV Weert                 9:25
   18 Tristan Hilven         03 Maasmechelen (BEL)       9:27
   19 Jip van den Heuvel     04 Atletiek Maastricht      9:29
   20 Wouter op het Veld     04 AV Weert                 9:31
   21 Gijs van Lieshout      04 HAC                      9:40
   22 Riks Pollen            04 Scopias                  9:44
   23 Rick Faassen           04 Scopias                  9:52
   24 Mik van der Hulst      04 AV Weert                 9:56
   25 Rion van Eerd          04 AtH                     10:05
   26 Luc van Veldhoven      03 AV Weert                10:07
   27 Loek Peute             03 Atletiek Helden         10:19
   28 Jordy Soer             04 AV Weert                10:21
   29 Mees van den Putte     03 AV Weert                10:21
   30 Willem Hurkmans        04 't Jasper Sport         10:23
   31 Jouri Strijbosch       04 't Jasper Sport         10:24
   32 Wouter van Asten       03 't Jasper Sport         10:30
   33 Luke Smit              04 HAC                     10:34
   34 Luca Swinkels          04 Scopias                 10:43
   35 Luuk Hendriksen        04 Scopias                 10:55
   36 Dennis de Jager        04 HAC                     11:02
   37 Teun van Dijk          04 't Jasper Sport         11:04
   38 Roel van Engeland      04 HAC                     11:27
   39 Elstarts Zep           03 Atletiek Helden         11:54
                                                             
      MD, MD                                                 
    1 Bo Spoor               04 AtH                      7:02
    2 Pouke van Dijk         03 Lopersgroep Deurne       7:08
    3 Iris van den Heuvel    04 Atletiek Maastricht      7:09
    4 Jill Wanten            03 Swift                    7:10
    5 Lina Vercoulen         04 Scopias                  7:24
    6 Tess Goessens          04 Caesar                   7:25
    7 Lizzy Langen           04 Unitas                   7:34
    8 Demi de Vries          04 HAC                      7:37
    9 Maxime Visser          04 Atletiek Maastricht      7:43
   10 Eline Prickaerts       04 Atletiek Maastricht      7:45
   11 Loren Djolo            03 Swift                    7:52
   12 Xenia Raptis           04 Scopias                  7:55
   13 Emma Bijnen            04 HAC                      7:57
   14 Jane Wanten            03 Swift                    8:07
   15 Marit Joris            04 Atletiek Leudal          8:08
   16 Marijn van Dooren      04 AV Weert                 8:08
   17 Lisa Roumen            04 Atletiek Leudal          8:12
   18 Lieke Rijk             04 Swift                    8:15
   19 Silja Lokerse          04 Scopias                  8:22
   20 Marie van Helmond      03 Lopersgroep Deurne       8:27
   21 Alice Leijsen          03 ATV Venray               8:28
   22 Lynn van Sleeuwen      04 Atletiek Helden          8:52
   23 Kaela Peeters          04 Scopias                  9:02
   24 Laura Claessen         04 AtH                      9:03
   25 Indra Ivens            04 Atletiek Leudal          9:12
   26 Lieke van Bussel       03 Scopias                  9:14
   27 Maud Prickaerts        03 Atletiek Maastricht      9:17
   28 Mo Hermans             03 Atletiek Leudal          9:32
   29 Aafke Bens             04 Swift                    9:37
   30 Maud Seuren            04 AV Weert                10:36
                                                             
      JPA, JPA                                               
    1 Guus van Riel          05 Atletiek Helden          6:00
    2 Jeroen van Lith        05 AtH                      6:03
    3 Arno Raymakers         05 HAC                      6:04
    4 Timo Klomp             05 AtH                      6:07
    5 Stijn van Pol          05 Atletiek Leudal          6:08
    6 Dinand Weerts          05 AtH                      6:16
    7 Jeroen Plass           06 ATV Venray               6:18
    8 Timo van Bergen        06 Swift                    6:23
    9 Bodi Smeets            05 Caesar                   6:31
   10 Lasse Reijnen          06 HAC                      6:33
   11 Aron van Rijn          06 Scopias                  6:37
   12 Ralf Steinmetz         05 AV Weert                 6:38
   13 Dorus Boddaert         06 Scopias                  6:39
   14 Joep ten Houten        05 HAC                      6:40
   15 Rik Janissen           06 Belfeld                  6:45
   16 Marris Storms          05 AV Weert                 6:53
   17 John Linders           05 Lopersgroep Deurne       6:55
   18 Tijn van Rens          06 ATV Venray               6:56
   19 Bjorn Vervoort         05 Atletiek Helden          6:59
   20 Mathijs Hamers         06 Swift                    6:59
   21 Dave Damen             06 Swift                    7:01
   22 Yorick Snijders        06 Atletiek Leudal          7:01
   23 Stan Hendriksen        06 Scopias                  7:04
   24 Tuur Simons            06 Scopias                  7:04
   25 Ramses ten Houten      06 HAC                      7:15
   26 Lasse Maas             05 Achilles-Top             7:16
   27 Lars Vermazeren        05 Lopersgroep Deurne       7:17
   28 Rens Crijns            05 AV Weert                 7:24
   29 Boaz van Lieshout      06 Atletiek Maastricht      7:25
   30 Wessel Janssen         05 Lopersgroep Deurne       7:29
   31 Seppe Swinkels         06 Scopias                  7:30
   32 Max van de Vondervoort 06 Lopersgroep Deurne       7:31
   33 Teun Verbruggen        05 Scopias                  7:37
   34 Thomas Nieskens        05 Swift                    7:38
   35 Nick Steeghs           05 Scopias                  7:38
   36 Abel Brom              06 AV Weert                 7:45
   37 Wout Kunnen            05 AV Weert                 7:48
   38 Giel Moonen            06 Scopias                  7:49
   39 Bob Lenders            06 ATV Venray               8:03
   40 Bram van der Hulst     06 AV Weert                 8:08
   41 Diede van Schaik       06 ATV Venray               8:10
   42 Kieran Quigley         06 HAC                      8:17
   43 Lars Leijssen          05 ATV Venray               8:21
   44 Owen Badur             05 HAC                      8:25
   45 Bram Schulpen          06 Swift                    8:25
   46 Ivar van den Hurk      06 Deurne                   8:55
   47 Damian Hameetman       05 HAC                      8:59
   48 Luca Schoeber          06 ATV Venray               9:02
   49 Dylano Smeets          06 Scopias                  9:07
                                                             
      MPA, MPA                                               
    1 Fenne Cantelberg       05 Swift                    6:27
    2 Lynn Behnke            05 Scopias                  6:34
    3 Eva Kok                05 Venloop Running Team     6:35
    4 Boglarka Kerekgyarto   05 Swift                    6:37
    5 Meike Bliek            06 Achilles-Top             6:38
    6 Isis Levels            05 Scopias                  6:45
    7 Claire van den Hurk    06 AtH                      6:50
    8 Lynn Thijs             06 't Jasper Sport          6:51
    9 Maureen Mols           05 Achilles-Top             6:53
   10 Evy Kuppens            06 AV Weert                 6:56
   11 Luna Bodelier          05 Achilles-Top             6:57
   12 Sophie Cantelberg      05 Swift                    7:01
   13 Valerie Chu            05 AV Weert                 7:05
   14 Sophie van den Boogaar 06 HAC                      7:07
   15 Chayel Bletterman      06 ATV Venray               7:08
   16 Kiki Kooijman          05 AV Weert                 7:13
   17 Robin Nadi             05 Lopersgroep Deurne       7:26
   18 Suza Gipmans           05 Venlo                    7:26
   19 Lobke Pollen           05 Scopias                  7:27
   20 Danique Willemsen      06 Scopias                  7:27
   21 Sarah Smit             06 HAC                      7:28
   22 Lisan Stijnen          05 Caesar                   7:33
   23 Nyssa Engels           05 HAC                      7:35
   24 Eva van der Putten     05 HAC                      7:36
   25 Renske Gottenbos       06 HAC                      7:36
   26 Julie Cuijpers         05 Caesar                   7:39
   27 Bieke Langen           06 Maasmechelen (BEL)       7:46
   28 Meike Doensen          05 AV Weert                 7:47
   29 Merlijne Billekens     05 AV Weert                 7:54
   30 Evanna Welten          06 Lopersgroep Deurne       7:55
   31 Sanne van den Ham      06 Scopias                  7:57
   32 Daphne van der Laan    06 AV Weert                 8:01
   33 Meike Janssen          05 AV Weert                 8:02
   34 Sanne Michiels         06 AtH                      8:14
   35 Jikke van Dijk         05 Lopersgroep Deurne       8:14
   36 Livana Peeters         05 Scopias                  8:48
   37 Elke Bens              06 Swift                    8:59
   38 Salwa Quazza           05 Scopias                  9:04
   39 Loes van de Kruis      05 Scopias                  9:20
   40 Jennifer Waterman      05 Atletiek Leudal          9:38
                                                             
      JPB, JPB                                               
    1 Fergus Tabor           07 HAC                      6:32
    2 Abel Kovacs-Borbas     07 AtH                      6:42
    3 Dylan Hameetman        07 HAC                      6:51
    4 Channing Wiedemeijer   07 ATV Venray               7:04
    5 Bas Verheijen          07 AV Weert                 7:16
    6 Thijs Bongers          07 Swift                    7:23
    7 Raf Vaessen            07 AV Weert                 7:25
    8 Luc Houben             07 Scopias                  7:29
    9 Noud Janssen           07 Scopias                  7:30
   10 Chris Vijfvinkel       07 Scopias                  7:34
   11 Florian Scholte        07 HAC                      7:40
   12 Mike van den Broek     07 HAC                      7:44
   13 Ruben Severt           07 HAC                      7:47
   14 Tjisse Winkelmolen     07 't Jasper Sport          7:58
   15 Vince Coumans          07 Caesar                   8:08
   16 Tim Stappers           07 HAC                      8:14
   17 Sven Pouwels           07 ATV Venray               8:26
   18 Bo Gipmans             07 Venlo                    8:27
   19 Jesse Steeghs          07 Scopias                  8:29
   20 Levi Vissers           07 Atletiek Helden          8:30
   21 Stijn Verbruggen       07 Scopias                  8:33
   22 Jente Houben           07 Swift                    8:47
   23 Hielke Waterschoot     07 HAC                      8:50
   24 Siem Wanten            07 Scopias                  8:58
   25 Luca Keijsers          07 Scopias                  9:07
   26 Lowie Aerdts           07 Scopias                  9:10
   27 Rens Vermazeren        07 Lopersgroep Deurne       9:18
                                                             
      MPB, MPB                                               
    1 Emily Hilven           07 Maasmechelen (BEL)       6:46
    2 Emma Aarts             07 Atletiek Maastricht      7:02
    3 Fenne van Pol          07 Atletiek Leudal          7:13
    4 Eva Rooijackers        07 GAC Gemert               7:18
    5 Sofie Bos              07 Scopias                  7:34
    6 Mirthe Reijnen         07 HAC                      7:37
    7 Kimberley Kemps        07 Scopias                  8:02
    8 Sjuulke Heinrichs      07 Scopias                  8:05
    9 Fiene van Helmond      07 Lopersgroep Deurne       8:24
   10 Oumaima Quazza         07 Scopias                  8:25
                                                             
      JPC, PUP C EN MINI                                     
    1 Myka Kuijpers          08 Lopersgroep Deurne       5:53
    2 Tim op het Veld        08 AV Weert                 5:56
    3 Stijn Pelzer           08 Achilles-Top             5:56
    4 Jorg Klomp             08 AtH                      5:56
    5 Pieke Billekkens       08 AV Weert                 6:12
    6 Gijs Deckers           08 Swift                    6:18
    7 Koen Stribos           08 Swift                    6:49
    8 Ries Emans             08 AV Weert                 6:56
    9 Nik Lenders            08 ATV Venray               7:06
   10 Tristan Mestrom        08 Swift                    7:06
   11 Dante Nemeth           08 Swift                    7:10
   12 Faas Wanten            08 Scopias                  7:18
   13 Lucas van Berkel       08 Swift                    7:22
   14 Job Gubbels            08 Scopias                  7:25
   15 Robbert van Rooijen    08 Atletiek Leudal          7:35
   16 Safwan el Amriti       08 Scopias                  7:36
   17 Fabian Kessels         08 AV Weert                 8:21
                                                             
      MPC, PUP C EN MINI                                     
    1 Isabel Rozema          08 Swift                    6:01
    2 Sofie van Wouwe        08 AtH                      6:04
    3 Amy Damen              08 Swift                    6:11
    4 Amina Dillmann         08 Achilles-Top             6:15
    5 Kirsten van den Hurk   08 Lopersgroep Deurne       6:24
    6 Merle van Rens         08 ATV Venray               6:29
    7 Dorinda Welten         08 Lopersgroep Deurne       6:31
    8 Evi Thoneick           08 Swift                    6:41
    9 Luna Badur             08 HAC                      7:39
   10 Emma Nieskens          08 Swift                    7:41
   11 Sofie Soer             08 AV Weert                 7:47
   12 Billy Vos              08 AV Weert                 7:53
   13 Fay Swinkels           08 Scopias                  8:07
   14 Nanouk Schoeber        08 Venray                   9:11
                                                             
      MMP, PUP C EN MINI                                     
    1 Evi Jongen             09 Scopias                  6:58
    2 Sofie Rozema           10 Swalmen                  6:59
    3 Els Neutenboom         09 Atletiek Leudal          7:38
    4 Neomi Peeters          09 Scopias                  8:28
    5 Yusra Quazza           09 Scopias                  8:52
                                                             
      JMP, PUP C EN MINI                                     
    1 Thies Stijnen          09 Schimmert                6:28
    2 Moos Mevissen          09 Swift                    6:30
    3 Casper Rekmans         09 AV Weert                 7:06
    4 Pepijn van den Hurk    09 AtH                      7:08
    5 Adam Kovacs-Borbas     09 AtH                      7:08
    6 Tim Michiels           09 AtH                      7:31

              Onderdeel van het Profcore Limbracross Circuit